3,6-Diphenyl-9H-carbazole CAS#: 56525-79-2
Identifikasi
Informasi Paten | ||
ID Paten | Judul | Tanggal penerbitan |
CN114656396 | Senyawa organik dan aplikasinya, dan perangkat elektroluminesen organik yang mengandung senyawa organik | 2022 |
KR2021 / 75622 | Senyawa baru dan perangkat pemancar cahaya organik terdiri dari hal yang sama | 2021 |
KR2021 / 75621 | Senyawa baru dan perangkat pemancar cahaya organik terdiri dari hal yang sama | 2021 |
KR2021 / 75620 | Senyawa baru dan perangkat pemancar cahaya organik terdiri dari hal yang sama | 2021 |
CN112876406 | Senyawa karbazol yang dideuterasi, cara pembuatannya, bahan fotolistrik dan obat-obatan | 2021 |
Data fisik
Penampilan | Bubuk putih |
Titik lebur, ° C | Pelarut (Titik Leleh) |
177.1 | |
186 | heksana, etil asetat |
186 |
Spectra
Deskripsi (Spektroskopi NMR) | Inti (Spektroskopi NMR) | Pelarut (Spektroskopi NMR) | Frekuensi (Spektroskopi NMR), MHz |
Pergeseran kimiawi | 1H | kloroform-d1 | 400 |
Pergeseran kimiawi | 1H | kloroform-d1 | 400 |
Pergeseran kimiawi | 13C | kloroform-d1 | |
Pergeseran kimiawi, Spectrum | 1H | kloroform-d1 | 600 |
Pergeseran kimiawi, Spectrum | 13C | kloroform-d1 | 151 |
Deskripsi (Spektroskopi IR) | Pelarut (Spektroskopi IR) |
Band | KBr |
Deskripsi (Spektroskopi UV / VIS) | Pelarut (Spektroskopi UV / VIS) |
Spektrum | N, N-dimetil-formamida |
Spektrum | toluena |
Spektrum | tetrahidrofuran |
Rute Sintesis (ROS)

Rute Sintesis (ROS) 3,6-Diphenyl-9H-carbazole CAS 56525-79-2
Kondisi | Menghasilkan |
Dengan tetrakis(trifenilfosfin) paladium(0); kalium karbonat dalam 1,4-dioksan; air pada 90 ℃; | 86% |
Dengan tetrakis(trifenilfosfin) paladium(0); kalium karbonat Dalam 1,4-dioksana pada 90℃; selama 24 jam; Suasana lembam; | 86% |
Dengan tetrakis(trifenilfosfin) paladium(0); kalium karbonat Dalam etanol; air; toluena pada 80 ℃; selama 20 jam; Suasana lembam; Prosedur percobaan Tambahkan 3,6-dibromocarbazole (9.75g, 30.00mmol, setara 1.0) ke dalam labu leher-tiga kering dengan rotor pengaduk magnet dan kondensor. Asam fenilboronat (8.78g, 72.00mmol, setara 2.4),Tetrakis(trifenilfosfin)paladium ( 347mg, 0.3mmol, 10mol%), Kalium karbonat (20.73g, 150.00mmol, 3 ekuivalen), Kemudian pompa nitrogen tiga kali, Tambahkan toluena/etanol/air (30mL/30mL/10mL) di bawah perlindungan nitrogen. Campuran diaduk dan direaksikan dalam penangas minyak pada suhu 80°C selama 20 jam. TLC memantau sampai reaksi bahan baku selesai, dan didinginkan hingga suhu kamar. Sedikit air ditambahkan dan diekstraksi dua kali dengan diklorometana. Fase organik digabungkan, dikeringkan dengan natrium sulfat anhidrat, dan disaring. Pelarut didistilasi dengan tekanan rendah. Produk kasar yang diperoleh dipisahkan dan dimurnikan dengan kolom kromatografi gel silika, eluen: petroleum eter/etil asetat=20:1-5:1, Zat antara 3,6-difenilkarbazol diperoleh, 7.95 g padatan coklat muda, dan hasil 83%. | 83% |
Keamanan dan Bahaya
Piktogram | ![]() |
Sinyal | peringatan |
Pernyataan Bahaya GHS | H302 (33.33%): Berbahaya jika tertelan [Peringatan Toksisitas akut, oral] H315 (100%): Menyebabkan iritasi kulit [Awas Korosi / iritasi kulit] H317 (33.33%): Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit [Peringatan Sensitisasi, Kulit] H319 (100%): Menyebabkan iritasi serius pada mata [Peringatan Kerusakan mata serius / iritasi mata] H335 (33.33%): Dapat menyebabkan gangguan alat pernapasan [Peringatan Toksisitas sistemik organ target khusus, paparan tunggal; Iritasi saluran pernapasan] |
Kode Pernyataan Kehati-hatian | P261, P264, P264+P265, P270, P271, P272, P280, P301+P317, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P321, P330, P332+P317, P333+P313, P337 317+ P362, P364+P403, P233+P405, P501, dan PXNUMX (Pernyataan yang sesuai untuk setiap P-code dapat ditemukan di Klasifikasi GHS Halaman.) |
data lainnya
Transportasi | Di bawah suhu ruangan dan jauh dari cahaya |
Kode HS | |
Storage | Di bawah suhu ruangan dan jauh dari cahaya |
Shelf Life | 1 tahun |
Harga pasar |
Keserupaan obat | |
Komponen aturan Lipinski | |
Berat molekul | 319.406 |
logP | 7.411 |
HBA | 1 |
HBD | 1 |
Mencocokkan Aturan Lipinski | 3 |
Komponen aturan Veber | |
Area Permukaan Kutub (PSA) | 15.79 |
Bond yang Dapat Diputar (RotB) | 2 |
Mencocokkan Aturan Veber | 2 |
pX | Parameter | Nilai (kualifikasi) | Nilai (kuantitas) | Satuan | target | Efek |
8.05 | pIC50 (Replikasi virus) | = | 8.05 | agen antivirus | ||
8.05 | pic50 | = | 8.05 | Topoisomerase dna ii 180kda (Beta) [Human immunodeficiency virus 1]: Liar | ||
5.65 | EC90 (Jumlah Protein P24) | > | 20 | M | ||
5.48 | IC50 (aktivitas protease) | 3.3 | M | |||
4.63 | IC50 | 23.45 | ug | agen antijamur | ||
4.59 | IC50 | 2.45 | μg / ml | agen antijamur | ||
4.45 | IC50 | 3.33 | μg / ml | agen antijamur | ||
4 | tingkat stimulasi | Aktif | Saluran kalsium yang diaktifkan tegangan tinggi [tikus]: Liar | |||
3.44 | IC50 | 34.55 | μg / ml | agen antijamur |
Hasil Kuantitatif | ||
1 dari 10 | Efek | aktivitas penghambatan |
target | D-amino-acid oxidase [manusia]: Liar | |
Tindakan zat sesuai target | zat yg mencegah pertumbuhan | |
Deskripsi Pengujian | Konsentrasi penghambatan senyawa terhadap rekombinan D-amino acid oksidase (DAO) yang diekspresikan dalam sel Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS setelah inkubasi dalam 40 mM natrium pirofosfat, pH 8.3 selama 10 menit pada suhu 37 derajat C menggunakan 10 mM D-Alanine sebagai substrat | |
2 dari 10 | Deskripsi Pengujian | Nilai Clog P dari senyawa tersebut dihitung menggunakan Hansch's LogP |
Measurement | Menyumbat nilai P senyawa | |
3 dari 10 | Deskripsi Pengujian | Konstanta disosiasi senyawa diukur dengan menggunakan persamaan Hammett |
Measurement | Konstanta disosiasi | |
4 dari 10 | Deskripsi Pengujian | Keasaman ikatan hidrogen dari senyawa ditentukan |
Measurement | Keasaman ikatan hidrogen | |
5 dari 10 | target | Hidrolase amida asam lemak 1: Liar |
Tindakan zat sesuai target | zat yg mencegah pertumbuhan | |
Deskripsi Pengujian | Aktivitas penghambatan senyawa terhadap asam lemak amida hidrolase dalam 0.1 M natrium fosfat, pH 8.0 | |
6 dari 10 | Deskripsi Pengujian | Konstanta disosiasi asam senyawa ditentukan |
Measurement | Konstanta disosiasi asam | |
7 dari 10 | Materi biologi | Garis sel CEM-T4 |
Deskripsi Pengujian | Indeks selektifitas senyawa diukur sebagai konsentrasi sitotoksik terhadap sel CEM-T4 yang terinfeksi tiruan dengan konsentrasi efektif yang diperlukan untuk mengatasi sitopatogenisitas yang diinduksi HIV | |
Hasil | SI50 tidak dihitung | |
Measurement | SI50 | |
8 dari 10 | Efek | Genotoksik |
Materi biologi | Garis sel HL-60 | |
9 dari 10 | Efek | agen antibiotik |
Materi biologi | Staphylococcus aureus | |
Deskripsi Pengujian | Efek: antistaphylococcal | |
10 dari 10 | Hasil | efek pada sekresi fosfatidilkolin dalam kultur primer tikus tipe II pneumosit |
Gunakan Pola |
3,6-Diphenyl-9H-carbazole CAS#: 56525-79-2 adalah senyawa organik penting dengan aplikasi serbaguna. Pertama, ia menemukan penggunaan luas di bidang optoelektronik. 3,6-Diphenyl-9H-carbazole adalah bahan fluoresen dan dapat digunakan dalam pembuatan dioda pemancar cahaya organik (OLED). |
Beli Reagen | |
Tidak ada pemasok reagen? | Kirim pertanyaan cepat ke ChemWhat |
Ingin terdaftar di sini sebagai pemasok reagen? (Layanan berbayar) | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |
Produsen yang Disetujui | |
Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
Ingin terdaftar sebagai produsen yang disetujui (Layanan gratis tetapi membutuhkan persetujuan)? | Silakan unduh dan isi formulir ini dan kirim kembali ke [email dilindungi] |
Lebih Banyak Pemasok | |
Watson International Limited | Kirim pertanyaan cepat ke Watson |
Ingin terdaftar di sini sebagai pemasok? (Layanan berbayar) | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |
Hubungi Kami untuk Bantuan Lainnya | |
Hubungi kami untuk layanan lain seperti transfer teknologi, literatur sintetis, sumber, periklanan, dll. | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |