Allopurinol CAS#: 315-30-0; ChemWhat Kode: 1411684
Identifikasi
| Nama Produk | allopurinol |
| Nama IUPAC | 1,5-dihidropirazolo[3,4-d]pirimidin-4-satu |
| Struktur Molekuler | ![]() |
| Nomor CAS | 315-30-0 |
| Nomor EINECS | 206-250-9 |
| Nomor MDL | MFCD00599413 |
| Sinonim | allopurinol 315-30-0 1H-Pyrazolo[3,4-d]pirimidin-4-ol Zyloprim Lopurin Zyloric Suspensi Atsuril noda Kaplenal Takanarumin Uripurinol Malu 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pirimidin 1H-Pyrazolo[3,4-d]pirimidin-4(5H)-satu Allopurinolum 1H-Pyrazolo(3,4-d)pirimidin-4-ol 4-Hidroksipirazolopirimidin 4-Hidroksi-1H-pirazolo(3,4-d)pirimidin 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4(7H)-satu 4-Hidroksi-3,4-pirazolopirimidin 4-Hydroxypyrazolo(3,4-d)pirimidin Alopurinol [INN-Spanyol] Allopurinolum [INN-Latin] 2H-Pyrazolo[3,4-d]pirimidin-4-ol 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4(2H)-satu 4-Hidroksipirazolil(3,4-d)pirimidin 4H-Pyrazolo(3,4-d)pirimidin-4-satu 4′-Hydroxypyrazolol(3,4-d)pirimidin 180749-09-1 1,5-Dihidro-4H-pirazolo(3,4-d)pirimidin-4-satu 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo(3,4-d)pirimidin-4-on 4H-Pyrazolo(3,4-d)pirimidin-4-satu, 1,5-dihidro- 4H-Pyrazolo[3,4-d]pirimidin-4-satu, 1,5-dihidro- 1,5-Dihidropirazolo[3,4-d]pirimidin-4-satu MFCD00599413 HSDB 3004 EINECS 206-250-9 UNII-63CZ7GJN5I NSC-101655 63CZ7GJN5I SMR000059083 4-Hidroksi-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin NATRIUM ALLOPURINOL ATH008 1H-Pyrazolo[3,4-d]pirimidin-4-ol (9CI) 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,7-dihydro- (9CI) 1H,2H,4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one 1H,4H,7H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one DTXSID4022573 NSC1390 Allopurinol [USAN:INN:BAN:JAN] 4H-Pyrazolo[3,4-d]pirimidin-4-satu, 1,2-dihidro- NSC101655 9002-17-9 allopurinol NCGC00015094-02 NCGC00094580-04 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 2,5-dihydro- (9CI) 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 2,7-dihydro- (9CI) Alloheksal BW 56158 BW-56158 1H,4H,5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one 1,5-Dihidro-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-satu Sebuah 8003 DTXCID502573 4H-Pyrazolo[3, 1,5-dihidro- Jenapurinol rimapurinol Alloheksan Alloprin Allopurin Allorin Semua pargin menangkap Novopurol Produk murni Tipurik Uribenz Uridosida WLN: T56 BMN GN INJ FQ Xantomaks Xanturik Roucol zigout Apo-Allopurinol Xanthine oksidase 4-Hidroksipirazolil[3,4-d]pirimidin Pan Quimica 4′-Hydroxypyrazolol[3,4-d]pirimidin CAS-315-30-0 SR-05000001983 Heksanurat Urikto Quimica, Pan Aloheksal (TN) 4-Hidroksipirazol[3,4-D]pirimidin Prestwick_511 Xantomaks-100 Xantomaks-300 4H-Pyrazolo[3,4-d]pirimidin-4-satu,1,2-dihidro- Zyloric-300 Allopurinol (Ziloprim) Spektrum_000026 ALLOPURINOL [MI] Opera_ID_1680 Lopac-A-8003 1,4-d]pirimidin-4-satu SCHEMBL4627 ALLOPURINOL [MARET.] CHEMBL1467 NCIOpen2_001825 Lopac0_000102 ALLOPURINOL [USP-RS] ALLOPURINOL [SIAPA-DD] ALLOPURINOL [WHO-IP] BSP Bio_001798 KBioGR_000550 KBioSS_000386 MLS001148183 US9138393, Alopurinol US9144538, Alopurinol DivK1c_000685 SPEKTRUM 1500108 SPBio_000056 ALLOPURINOLUM [WHO-IP] GTPL6795 SCHEMBL1128219 Alopurinol (JP17/USP/INN) BDBM35440 HMS502C07 KBio1_000685 KBio2_000386 KBio2_002954 KBio2_005522 KBio3_001298 ALLOPURINOL [EP PENGOTORAN] ALLOPURINOL [BUKU JERUK] NINDS_000685 ALLOPURINOL [EP MONOGRAF] BDBM181133 HMS1920A15 Farmakon1600-01500108 ALLOPURINOL [MONOGRAF USP] Allopurinol [USAN:BAN:INN:JAN] AMY18272 BCP26973 DRG-0056 DUZALLO KOMPONEN ALLOPURINOL H-Pyrazolo(3,4-d)pirimidin-4-ol HY-B0219 STR05189 Tox21_110082 4-Hidroksi-pirazolo[3,4-d]pirimidin AC-019 BBL009959 BDBM50016784 BDBM50140241 CCG-38916 NSC755858 s1630 SC1118 SC2251 STK378584 STK711106 AKOS000267490 racun21_110082_1 Allopurinol, penghambat xantin oksidase TS-00028 SBI-0050090.P004 2H-Pyrazolo[3,4-d]pirimidin-4-ol (9CI) A0907 EU-0100102 SW199406-4 1,5-dihidropirazolo[3,4-d]-pirimidin-4-satu EN300-34144 VU0611037-1 BIM-0061756.0001 4h-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-satu,1,7-dihidro- AB-323/25048497 Allopurinol (4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pirimidin) Q412486 SR-01000075595 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo-nu[3,4-d]pyrimidin-4-one 4H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-satu, 1,7-dihidro- J-504736 SR-01000075595-1 SR-05000001983-1 SR-05000001983-2 W-106892 4H-pirazolo [3,4-d] pirimidina-4-ona, 1,5-dihidro- F2173-0394 F3329-0375 Z104486670 Allopurinol, Standar Rujukan British Pharmacopoeia (BP). Allopurinol, Standar Referensi Farmakope Eropa (EP). Allopurinol, Standar Referensi Farmakope Amerika Serikat (USP). 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one Sinonim: Allopurinol Allopurinol, Standar Sekunder Farmasi; Bahan Referensi Bersertifikat 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol;1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDIN-4(5H)-ONE 184856-42-6 |
| Formula Molekuler | C5H4N4O |
| Berat molekul | 136.11 |
| inchi | InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10) |
| Kunci InChI | OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N |
| Resmi SMILES | C1=NNC2=C1C(=O)NC=N2 |
| Informasi Paten | ||
| ID Paten | Judul | Tanggal penerbitan |
| US2001 / 53373 | Proses dan alat untuk memproduksi formulasi sediaan cair senyawa obat sesuai permintaan dari tablet dan kapsul | 2001 |
Data fisik
| Penampilan | Bubuk putih |
| Titik Leleh, °C |
| 350 - 360 |
| 350 |
| 297 - 299 |
| Deskripsi (Asosiasi (MCS)) | Pelarut (Association (MCS)) | Suhu (Asosiasi (MCS)), ° C | Mitra (Asosiasi (MCS)) |
| Adsorpsi | H2O, HCl | 37 | polivinilpirolidon tidak larut yang berikatan silang |
| Chemisorpsi | H2O | 37 | polivinilpirolidon tidak larut yang berikatan silang |
| Chemisorpsi | H2O, HCl | 37 | polivinilpirolidon tidak larut yang berikatan silang |
Spectra
| Deskripsi (Spektroskopi IR) |
| Spektrum |
| Deskripsi (Spektroskopi UV / VIS) | Pelarut (Spektroskopi UV / VIS) | Komentar (Spektroskopi UV / VIS) | Absorpsi Maxima (UV / VIS), nm |
| Spektrum | 210-330 nm | ||
| Spektrum | H2O | 200-280 nm | |
| Absorpsi maksimal | H2O | 251 | |
| Spektrum | H2O | 240-280 nm |
Rute Sintesis (ROS)
Rute Sintesis (ROS) Allopurinol CAS#: 315-30-0
| Kondisi | Menghasilkan |
| Dengan N,N-dimetil-formamida; triklorofosfat selama 12 jam; Surutnya; | 76% |
| Dengan triklorofosfat Dalam N,N-dimetil-anilin selama 1 jam; Surutnya; | 72% |
| Dengan triklorofosfat Dalam N,N-dimetil-anilin pada 80℃; selama 2 jam; Prosedur percobaan Campuran allopurinol (2.00 g, 14.69 mmol) dan N,N-dimethylaniline (2.00 g, 16.52 mmol) diaduk dalam POCl3 (25 mL) pada suhu 80 °C selama 2 jam. Campuran reaksi diencerkan dengan air (35 mL), dan diekstraksi dengan etil asetat. Lapisan organik dicuci dengan air dan fase organik dipekatkan hingga kering, dan residunya dimurnikan dengan kromatografi kolom pada gel silika menggunakan 4:1.5 petroleum eter/etil asetat sebagai eluen untuk menghasilkan 2; serpihan putih padat, hasil 70%. | 70% |
Keamanan dan Bahaya
Tidak ada data yang tersedia
data lainnya
| Transportasi | Di bawah suhu kamar jauh dari cahaya |
| Kode HS | |
| Storage | Di bawah suhu kamar jauh dari cahaya |
| Shelf Life | 5 tahun |
| Harga pasar |
| Keserupaan obat | |
| Komponen aturan Lipinski | |
| Berat molekul | 136.113 |
| logP | 0.905 |
| HBA | 4 |
| HBD | 2 |
| Mencocokkan Aturan Lipinski | 4 |
| Komponen aturan Veber | |
| Area Permukaan Kutub (PSA) | 74.69 |
| Bond yang Dapat Diputar (RotB) | 0 |
| Mencocokkan Aturan Veber | 2 |
| Hasil Kuantitatif | ||
| 1 dari 800 | Komentar (Data Farmakologis) | Bioaktivitas hadir |
| Referensi | Komposisi cocok untuk pengobatan kerusakan yang disebabkan oleh iskemia/reperfusi atau stres oksidatif | |
| 2 dari 800 | Komentar (Data Farmakologis) | Bioaktivitas hadir |
| Referensi | SENYAWA ALAM BICYCLIC TERFUSED DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI INHIBITOR PROSES INFLAMASI PARP DAN PARP-MEDIATED | |
| 3 dari 800 | Komentar (Data Farmakologis) | Bioaktivitas hadir |
| Referensi | INHIBISI PROTEIN KINASE C ZETA UNTUK MENGOBATI PERMEABILITAS VASKULAR |
| Gunakan Pola |
| Allopurinol CAS#: 315-30-0 adalah perantara dalam pestisida dan pewarna; bahan baku pestisida; reagen analitis. |
Beli Reagen | |
| Tidak ada pemasok reagen? | Kirim pertanyaan cepat ke ChemWhat |
| Ingin terdaftar di sini sebagai pemasok reagen? (Layanan berbayar) | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |
Produsen yang Disetujui | |
| Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
| Ingin terdaftar sebagai produsen yang disetujui (Memerlukan persetujuan)? | Silakan unduh dan isi formulir ini dan kirim kembali ke produsen yang disetujui@chemwhat.com |
Pemasok Lainnya | |
| Watson Internasional Limited | Mengunjungi Watson Situs Resmi |
Hubungi Kami untuk Bantuan Lainnya | |
| Hubungi kami untuk informasi atau layanan lainnya | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |



