BD (Kelas Sublimasi) CAS#: 1292285-21-2; ChemWhat Kode: 1499410
Identifikasi
| Nama Produk | BD (Kelas sublimasi) |
| Nama IUPAC | N,N’-bis(3-methylphenyl)-N,N’-bis[3-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)phenyl]pyrene-1,6-diamine |
| Struktur Molekuler | ![]() |
| Nomor CAS | 1292285-21-2 |
| Nomor EINECS | Tidak ada data yang tersedia |
| Nomor MDL | Tidak ada data yang tersedia |
| Nomor Registri Beilstein | Tidak ada data yang tersedia |
| Sinonim | 1,6mMemFLPAPrn |
| Formula Molekuler | C |
| Berat molekul | 1045.31 |
| inchi | Tidak ada data yang tersedia |
| Kunci InChI | Tidak ada data yang tersedia |
| Resmi SMILES | Tidak ada data yang tersedia |
| Informasi Paten |
| Tidak ada data yang tersedia |
Data fisik
| Penampilan | Bubuk kuning-hijau |
| Kelarutan | Tidak ada data yang tersedia |
| Titik nyala | Tidak ada data yang tersedia |
| Indeks bias | Tidak ada data yang tersedia |
| Kepekaan | Tidak ada data yang tersedia |
| Titik Leleh, °C |
| 317 |
| Sublimasi, ° C | Tekanan (Sublimasi), Torr |
| 317 | 0.0165017 |
Spectra
| Deskripsi (Spektroskopi NMR) | Inti (Spektroskopi NMR) | Pelarut (Spektroskopi NMR) | Frekuensi (Spektroskopi NMR), MHz | Teks Asli (Spektroskopi NMR) | Komentar (Spektroskopi NMR) |
| Pergeseran kimiawi | 1H | kloroform-d1 | 400 | ||
| Pergeseran kimiawi | 13C | kloroform-d1 | |||
| Pergeseran kimiawi | 1H | kloroform-d1 | 300 | 1Data H NMR dari senyawa yang diperoleh ditunjukkan di bawah ini. 1H NMR (CDCl3, 300 MHz): δ=2.21 (s, 6H), 6.67 (d, J=7.2 Hz, 2H), 6.74 (d, J=7.2 Hz, 2H), 7.17-7.23 (m, 34H), 7.62 (d, J=7.8 Hz, 4H), 7.74 (d, J=7.8 Hz, 2H), 7.86 (d, J=9.0 Hz, 2H), 8.04 (d, J=8.7 Hz, 4H). | |
| 1H | kloroform-d1 | 300 | 1 jam NMR (CDC13, 300 MHz): δ = 2.21 (s, 6H), 6.67 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 6.74 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 7.17-7.23 (m, 34H), 7.62 (d, J = 7.8 Hz, 4H), 7.74 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.86 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 8.04 (d, J = 8.7 Hz, 4H) | ||
| Deskripsi (Spektrometri Massa) |
| spektrometri massa resolusi tinggi (HRMS), spektrum |
| ESI (ionisasi Elektrospray) |
Rute Sintesis (ROS)
| Kondisi | Menghasilkan |
| Dengan tri-tert-butil fosfin; natrium t-butanolat; bis(dibenzilidenaaseton)-paladium(0) Dalam heksana; toluena pada 60 – 80℃; selama 3 jam; Suasana inert; | 93% |
| Dengan tri-tert-butil fosfin; bis(dibenzilidenaaseton)-paladium(0); natrium t-butanolat Dalam heksana; toluena pada 60 – 80℃; selama 3 jam; Suasana inert; | 93% |
| Dengan tri-tert-butil fosfin; natrium t-butanolat; bis(dibenzilidenaaseton)-paladium(0) Dalam heksana; toluena pada 80℃; selama 3 jam; Suasana inert; | 67% |
Keamanan dan Bahaya
| Pernyataan Bahaya GHS | Tidak Diklasifikasikan |
data lainnya
| Transportasi | NONH untuk semua moda transportasi |
| Di bawah suhu ruangan dan jauh dari cahaya | |
| Kode HS | Tidak ada data yang tersedia |
| Storage | Di bawah suhu ruangan dan jauh dari cahaya |
| Shelf Life | 2 tahun |
| Harga pasar | USD |
| Keserupaan obat | |
| Komponen aturan Lipinski | |
| Berat molekul | 1045.34 |
| logP | 24.13 |
| HBA | 2 |
| HBD | 0 |
| Mencocokkan Aturan Lipinski | 2 |
| Komponen aturan Veber | |
| Area Permukaan Kutub (PSA) | 6.48 |
| Bond yang Dapat Diputar (RotB) | 10 |
| Mencocokkan Aturan Veber | 2 |
| Gunakan Pola |
| Material ini terutama digunakan sebagai lapisan pengangkut elektron (ETL) dan lapisan penghambat lubang (HBL) pada panel OLED berkinerja tinggi untuk ponsel, televisi, dan layar fleksibel. |
| Dengan mobilitas elektron yang tinggi, stabilitas termal yang sangat baik, dan kemampuan penghambatan lubang yang baik, material ini secara efektif mengurangi tegangan penggerak, meningkatkan efisiensi pencahayaan, dan memperpanjang masa pakai perangkat. |
| Material ini juga dapat berfungsi sebagai material pendukung untuk lapisan pemancar OLED cahaya biru dan hijau, cocok untuk sistem fosforesensi dan TADF untuk menekan penurunan efisiensi. |
| Selain itu, metode ini diterapkan dalam penelitian fotovoltaik organik (OPV) dan sel surya perovskit, serta pengembangan laboratorium material optoelektronik baru. |
Beli Reagen | |
| Tidak ada pemasok reagen? | Kirim pertanyaan cepat ke ChemWhat |
| Ingin terdaftar di sini sebagai pemasok reagen? (Layanan berbayar) | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |
Produsen yang Disetujui | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Ingin terdaftar sebagai produsen yang disetujui (Memerlukan persetujuan)? | Silakan unduh dan isi formulir ini dan kirim kembali ke produsen yang disetujui@chemwhat.com |
Pemasok Lainnya | |
| Watson Internasional Limited | Mengunjungi Watson Situs Resmi |
Hubungi Kami untuk Bantuan Lainnya | |
| Hubungi kami untuk informasi atau layanan lainnya | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |


