ASAM BETA-HIDROKSIISOVALERAT CAS#: 625-08-1; ChemWhat Kode: 59164
Identifikasi
Nama Produk | ASAM BETA-HYDROXYISOVALERIC |
Nama IUPAC | Asam 3-hidroksi-3-metilbutanoat |
Struktur Molekuler | |
Nomor CAS | 625-08-1 |
Nomor EINECS | Tidak ada data yang tersedia |
Nomor MDL | MFCD00059081 |
Nomor Registri Beilstein | 1743952 |
Sinonim | Asam 3-hidroksi-3-metil-Butirat; asam 3-hidroksi-3-metilbutanoat; 3-Hidroksi-3-methylbutansäure; 3-hidroksi-3-metil-asam Butirat; 3-Asam hidroksi-3-metilbutirat; 3- asam hidroksi-isovalerat; asam 3-hidroksiisovalerat; asam 3-OH-isovalerat |
Formula Molekuler | C5H10O3 |
Berat molekul | 118.131 |
inchi | InChI=1S/C5H10O3/c1-5(2,8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7) |
Kunci InChI | AXFYFNCPONWUHW-UHFFFAOYSA-N |
Resmi SMILES | CC (C) (CC (= O) O) O |
Informasi Paten | ||
ID Paten | Judul | Tanggal penerbitan |
CN111039774 | Proses pembuatan senyawa asam karboksilat alifatik dan hasil adisi senyawa piridin dari senyawa keton alifatik (dengan terjemahan mesin) | 2020 |
US2018 / 303821 | MOLEKUL AKTIF MEMBRAN | 2018 |
US5348979 | Metode mempromosikan retensi nitrogen pada manusia | 1994 |
Data fisik
Penampilan | Minyak kuning pucat |
Kelarutan | Larut dalam air dan etanol. |
Titik nyala | 113 ºC |
Indeks bias | n20 / D 1.4415 (menyala) |
Kepekaan | Tidak ada data yang tersedia |
Titik Leleh, °C | Pelarut (Titik Leleh) |
-80 |
Titik didih, ° C | Tekanan (Titik Didih), Torr |
127 | 5 |
88 | 1 |
94 - 97 | 2.5 |
Indeks bias | Panjang gelombang (Indeks Bias), nm | Suhu (Indeks Bias), ° C |
1.4382 | 589 | 25 |
1.4396 | 589 | 25 |
Densitas, g · cm-3 | Suhu Referensi, ° C | Pengukuran Suhu, ° C |
1.077 | 4 | 25 |
0.9384 | 4 | 20 |
Spectra
Deskripsi (Spektroskopi NMR) | Inti (Spektroskopi NMR) | Pelarut (Spektroskopi NMR) | Suhu (Spektroskopi NMR), ° C | Frekuensi (Spektroskopi NMR), MHz |
Pergeseran kimiawi | 1H | air-d2 | 24.84 | |
Pergeseran kimiawi | 13C | air-d2 | 24.84 | |
Pergeseran kimiawi, Spectrum | 1H | air-d2, aq. penyangga fosfat | 24.84 | 800 |
Pergeseran kimiawi | 1H | aq. penyangga, air-d2 | 26.84 | 600.1 |
Spektrum | 13C | D2O | 151 | |
Spektrum | 13C | D2O | 63 |
Deskripsi (Spektroskopi IR) | Pelarut (Spektroskopi IR) | Suhu (Spektroskopi IR), ° C |
Band |
Deskripsi (Spektrometri Massa) |
spektrometri massa kromatografi gas (GCMS), spektra massa waktu terbang (TOFMS), spektrum |
pola fragmentasi, spektrum |
Spektrometri massa tandem, ESI (Ionisasi elektrospray), Spektroskopi ion negatif, Spektrum |
Rute Sintesis (ROS)
Kondisi | Menghasilkan |
Dengan N-ethyl-N, N-diisopropylamine; N - [(dimethylamino) -3-oxo-1H-1,2,3-triazolo [4,5-b] pyridin-1-yl-methylene] -N-methylmethanaminium hexafluorophosphate Dalam N, N-dimethyl-formamide pada 25 ℃; selama 2 jam; | 75% |
Dengan N-ethyl-N, N-diisopropylamine; HATU Dalam N, N-dimetil-formamida pada 25 ℃; selama 2 jam; | 75% |
Dengan N-ethyl-N, N-diisopropylamine; N - [(dimethylamino) -3-oxo-1H-1,2,3-triazolo [4,5-b] pyridin-1-yl-methylene] -N-methylmethanaminium hexafluorophosphate Dalam N, N-dimethyl-formamide | 12mg |
Dengan N-ethyl-N, N-diisopropylamine; HATU Dalam N, N-dimetil-formamida pada 20 ℃; selama 2 jam; |
Keamanan dan Bahaya
Piktogram | |
Sinyal | peringatan |
Pernyataan Bahaya GHS | H315 (100%): Menyebabkan iritasi kulit [Peringatan Korosi / iritasi kulit] H319 (100%): Menyebabkan gangguan mata berat [Peringatan Kerusakan mata serius / iritasi mata] H335 (97.78%): Dapat menyebabkan gangguan alat pernapasan [Peringatan Toksisitas sistemik organ target khusus, paparan tunggal; Iritasi saluran pernapasan] Informasi dapat bervariasi antar pemberitahuan tergantung pada kotoran, aditif, dan faktor lainnya. |
Kode Pernyataan Kehati-hatian | P261, P264, P271, P280, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P312, P321, P332 + P313, P337 + P313, P362, P403 + P233, P405, dan P501 (Pernyataan yang sesuai untuk setiap P-code dapat ditemukan di Klasifikasi GHS Halaman.) |
data lainnya
Transportasi | Kelas 9; Kelompok Pengemasan: III; Nomor PBB: 3334 |
Di bawah suhu ruangan dan jauh dari cahaya | |
Kode HS | 291819 |
Storage | Di bawah suhu ruangan dan jauh dari cahaya |
Shelf Life | 1 tahun |
Harga pasar | USD |
Keserupaan obat | |
Komponen aturan Lipinski | |
Berat molekul | 118.133 |
logP | -0.082 |
HBA | 3 |
HBD | 2 |
Mencocokkan Aturan Lipinski | 4 |
Komponen aturan Veber | |
Area Permukaan Kutub (PSA) | 57.53 |
Bond yang Dapat Diputar (RotB) | 2 |
Mencocokkan Aturan Veber | 2 |
Gunakan Pola |
BETA-HYDROXYISOVALERIC ACID CAS #: 625-08-1 Farmasi |
BETA-HYDROXYISOVALERIC ACID CAS #: 625-08-1 Aditif makanan / makanan |
komposisi nutraceutical, dalam kombinasi dengan ekstrak biji anggur, ekstrak withania, opsional ornithine alpha-ketoglutarate, creatine, asam amino dan / atau vitamin |
Sebagai steroid anabolik |
Membandingkan perasaan lelah |
Meningkatkan penampilan fisik |
Meningkatkan massa otot pada kondisi cachexia |
Beli Reagen | |
Tidak ada pemasok reagen? | Kirim pertanyaan cepat ke ChemWhat |
Ingin terdaftar di sini sebagai pemasok reagen? (Layanan berbayar) | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |
Produsen yang Disetujui | |
Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
Ingin terdaftar sebagai produsen yang disetujui (Memerlukan persetujuan)? | Silakan unduh dan isi formulir ini dan kirim kembali ke produsen yang disetujui@chemwhat.com |
Hubungi Kami untuk Bantuan Lainnya | |
Hubungi kami untuk informasi atau layanan lainnya | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |