Carisoprodol CAS#: 78-44-4; ChemWhat Kode: 1411122
Identifikasi
Nama Produk | carisoprodol |
Nama IUPAC | |
Struktur Molekuler | |
Nomor CAS | 78-44-4 |
Nomor EINECS | 201-118-7 |
Nomor MDL | |
Sinonim | carisoprodol.dll 78-44-4 isomerprobamat Carisoproda SOMA Carisoprodatum karisoma Isobamat Isoprotana Isoprotana Pesan Isopropil meprobamat Nada dering fleksibel Miolisodal Mioratrina Skutamil Somalgit pesan Arusal Fleksil Mioril Nospasme Santai Somanil RELA Carlsoprol Brianil Calenfa Kaprodat karisol Carlsodol Carlsoma Karsodal Diolena Domarax Isoprotan isoprotan obat-obatan mioridol somadril Stialgin Carisoprodolum Karsodol Carisoprodolum [INN-Latin] Tonolit isopropil meprobamat NCI-C56235 SCH 7307 Miolisodol Flexartel CB 8019 Carisoprodol sipil 2-Metil-2-propil-1,3-propanediol karbamat isopropilkarbamat [2-(karbamoiloksimetil)-2-metilpentil] N-propan-2-ilkarbamat (1-Metiletil)asam karbamat 2-(((aminokarbonil)oksi)metil)-2-metilpentil ester NSC-172124 Asam isopropilkarbamat, ester dengan 2-(hidroksimetil)-2-metilpentil karbamat MLS000028401 CHEBI: 3419 Artifar Caridolin Chichen fibrosona fleksibel Flexagit Fleksidon Daftar fleksibel meprodat Neotika Muslax Scutamil-C Asam karbamat, ester dengan 2-metil-2-propil-1,3-propanediol isopropilkarbamat Asam karbamat, (1-metiletil)-, 2-(((aminokarbonil)oksi)metil)-2-metilpentil ester Asam karbamat, isopropil-, 2-(hidroksimetil)-2-metilpentil ester karbamat (ester) NCGC00015278-09 SMR000058433 21925K482JAM (+-)-2-Metil-2-propil-1,3-propanediol karbamat isopropilkarbamat Asam karbamat, (1-metiletil)-, 2-[[(aminokarbonil)oksi]metil]-2-metilpentil ester Isopropilmeprobamat 2-((Karbamoiloksi)metil)-2-metilpentil isopropilkarbamat 2-metil-2-propiltrimetilena karbamat isopropilkarbamat Carisoprodolo [DCIT] N-isopropi-2-metil-2-propil-1,3-propanadiol dikarbamat Carisoprodolo Prazolamin Asam karbamat 2-isopropilkarbamoiloksimetil-2-metil-pentil ester (+/-)-2-metil-2-propil-1,3-propanediol karbamat isopropilkarbamat Asam karbamat, ester dengan 2-(hidroksimetil)-2-metilpentilisopropil karbamat CCRIS 4764 HSDB 3021 SR-01000000076 EINECS 201-118-7 NSC 172124 BRN 1791537 Carisoprodol [USP:INN:BAN] 2-{[(aminokarbonil)oksi]metil}-2-metilpentil isopropilkarbamat CAS- |
Formula Molekuler | C12H24N2O4 |
Berat molekul | 260.330 |
inchi | InChI=1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16) |
Kunci InChI | OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYSA-N |
Resmi SMILES | CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C |
Informasi Paten | ||
ID Paten | Judul | Tanggal penerbitan |
US2010 / 76074 | REDUKSI KARBAMAT DARI KETEGANGAN OTOT SKELETAL | 2010 |
Data fisik
Penampilan | Bubuk kristal putih |
Titik Leleh, °C | Pelarut (Titik Leleh) |
94.6 | |
91 - 94 | |
91 - 92 | aq. propan-2-ol |
91 - 93 | bensol |
Titik didih, ° C |
160 - 170 |
250 - 252 |
Spectra
Deskripsi (Spektroskopi NMR) | Inti (Spektroskopi NMR) | Pelarut (Spektroskopi NMR) | Frekuensi (Spektroskopi NMR), MHz |
Pergeseran kimiawi, Spectrum | 1H | kloroform-d1 | 500 |
COZY (Spektroskopi Korelasi), Spektrum | 1 jam, 1 jam | kloroform-d1 | 75 |
HSQC (Heteronuclear Single Quantum Coherence), Spektrum | 1 jam, 13C | kloroform-d1 |
Deskripsi (Spektroskopi IR) | Pelarut (Spektroskopi IR) |
Band, Spektrum | |
ATR (pantulan total yang dilemahkan), Pita, Spektrum | |
Band, Spektrum | rapi (tanpa pelarut, fase padat) |
Rute Sintesis (ROS)
Rute Sintesis (ROS) carisoprodol-cas-78-44-4
Kondisi | Menghasilkan |
Dengan piridin pada 110℃; selama 16 jam; | 72.5% |
Keamanan dan Bahaya
Tidak ada data yang tersedia |
data lainnya
Transportasi | Simpan dalam wadah rapat pada suhu kamar, jauhkan dari cahaya |
Kode HS | Tidak ada data yang tersedia |
Storage | Simpan dalam wadah rapat pada suhu kamar, jauhkan dari cahaya |
Shelf Life | 4 tahun |
Harga pasar |
Keserupaan obat | |
Komponen aturan Lipinski | |
Berat molekul | 260.334 |
logP | 2.105 |
HBA | 6 |
HBD | 2 |
Mencocokkan Aturan Lipinski | 4 |
Komponen aturan Veber | |
Area Permukaan Kutub (PSA) | 90.65 |
Bond yang Dapat Diputar (RotB) | 10 |
Mencocokkan Aturan Veber | 2 |
Hasil Kuantitatif | ||
1 dari 80 | Komentar (Data Farmakologis) | Bioaktivitas hadir |
Referensi | Schneider,G. et al.[Monatshefte fur Chemie, 1963, vol. 94, hal. 426 – 433 | |
2 dari 80 | Komentar (Data Farmakologis) | Bioaktivitas hadir |
Referensi | Penerima Paten Saat Ini: LABORATORIOS SILANES SA – EP1810674, 2007, A1 | |
3 dari 80 | Komentar (Data Farmakologis) | Bioaktivitas hadir |
Referensi | Identifikasi dan prediksi penghambat agregasi promiscuous di antara obat-obatan yang dikenal | |
4 dari 80 | Komentar (Data Farmakologis) | Bioaktivitas hadir |
Referensi | Gangguan terkait dengan konsentrasi amfetamin dan/atau metamfetamin dalam darah pada pengemudi yang dicurigai dalam pengaruh obat bius |
Gunakan Pola |
3-Aminopyridine CAS #: 462-08-8 adalah perantara dalam pestisida dan pewarna; bahan baku pestisida; reagen analitik. |
Beli Reagen | |
Tidak ada pemasok reagen? | Kirim pertanyaan cepat ke ChemWhat |
Ingin terdaftar di sini sebagai pemasok reagen? (Layanan berbayar) | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |
Produsen yang Disetujui | |
Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
Ingin terdaftar sebagai produsen yang disetujui (Memerlukan persetujuan)? | Silakan unduh dan isi formulir ini dan kirim kembali ke produsen yang disetujui@chemwhat.com |
Hubungi Kami untuk Bantuan Lainnya | |
Hubungi kami untuk informasi atau layanan lainnya | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |