Klasifikasi GHS
GHS, Sistem Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia yang Harmonis Secara Global, dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai cara untuk menyepakati peraturan dan standar bahan kimia di berbagai negara. GHS mencakup kriteria untuk klasifikasi bahaya kesehatan, fisik dan lingkungan, serta menentukan informasi apa yang harus dicantumkan pada label bahan kimia berbahaya serta lembar data keselamatan. Halaman ini merangkum hubungan pernyataan bahaya GHS, piktogram, kata-kata sinyal, kelas bahaya, kategori, dan pernyataan kehati-hatian. | Piktogram Kelas Bahaya | |
Pernyataan Bahaya GHS | ||
Pernyataan Bahaya UE | ||
Pernyataan Bahaya SWA | ||
Pernyataan pencegahan |
Piktogram Kelas Bahaya
Bom Meledak |
Api |
Api Di Atas Lingkaran |
Tabung Gas |
Korosi |
Tengkorak dan tulang bersilang |
Tanda seru |
Bahaya kesehatan |
Lingkungan Hidup |
Pernyataan Bahaya GHS
Kode | Pernyataan bahaya | Kelas Bahaya | Kategori | Piktogram | Kata Sinyal | Pernyataan Kehati-hatian P-Codes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pencegahan | Response | Storage | Pembuangan | ||||||
H200 | Bahan Peledak Tidak Stabil | Bahan Peledak | Bahan Peledak Tidak Stabil | Bahaya | P201, P202, P281 | P372, P373, P380 | P401 | P501 | |
H201 | Eksplosif; bahaya ledakan massal | div 1.1 | Bahaya | P210, P230, P240, P250, P280 | P370 + P380, P372, P373 | P401 | P501 | ||
H202 | Eksplosif; bahaya proyeksi yang parah | div 1.2 | Bahaya | P210, P230, P240, P250, P280 | P370 + P380, P372, P373 | P401 | P501 | ||
H203 | Eksplosif; bahaya kebakaran, ledakan atau proyeksi | div 1.3 | Bahaya | P210, P230, P240, P250, P280 | P370 + P380, P372, P373 | P401 | P501 | ||
H204 | Bahaya kebakaran atau proyeksi | div 1.4 | peringatan | P210, P240, P250, P280 | P370 + P380, P372, P373, P374 | P401 | P501 | ||
H205 | Dapat meledak secara massal dalam api | div 1.5 | None | Bahaya | P210, P230, P240, P250, P280 | P370 + P380, P372, P373 | P401 | P501 | |
Div 1.6 * | |||||||||
H206 | Bahaya kebakaran, ledakan atau proyeksi; peningkatan risiko ledakan jika agen desensitisasi berkurang | Bahan peledak peka | Kategori 1 | Bahaya | P210, P212, P230, P233, P280 | P370 + P380 + P375 | P401 | P501 | |
H207 | Bahaya kebakaran atau proyeksi; peningkatan risiko ledakan jika agen desensitisasi berkurang | Kategori 2 | Bahaya | P210, P212, P230, P233, P280 | P370 + P380 + P375 | P401 | P501 | ||
H207 | Bahaya kebakaran atau proyeksi; peningkatan risiko ledakan jika agen desensitisasi berkurang | Kategori 3 | peringatan | P210, P212, P230, P233, P280 | P370 + P380 + P375 | P401 | P501 | ||
H208 | Bahaya kebakaran; peningkatan risiko ledakan jika agen desensitisasi berkurang | Kategori 4 | peringatan | P210, P212, P230, P233, P280 | P371 + P380 + P375 | P401 | P501 | ||
H220 | Gas yang sangat mudah terbakar | Gas yang mudah terbakar | Kategori 1 | Bahaya | P210 | P377, P381 | P403 | ||
H221 | Gas mudah terbakar | Kategori 2 | None | peringatan | P210 | P377, P381 | P403 | ||
H222 | Aerosol yang sangat mudah terbakar | Aerosol yang mudah terbakar | Kategori 1 | Bahaya | P210, P211, P251 | P410 + P412 | |||
H223 | Aerosol yang mudah terbakar | Kategori 2 | peringatan | P210, P211, P251 | P410 + P412 | ||||
H224 | Cairan dan uap yang sangat mudah terbakar | Cairan yang mudah terbakar | Kategori 1 | Bahaya | P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280 | P303+P361+P353, P370+P378 | P403 + P235 | P501 | |
H225 | Cairan dan uap yang sangat mudah terbakar | Kategori 2 | Bahaya | P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280 | P303+P361+P353, P370+P378 | P403 + P235 | P501 | ||
H226 | Cairan dan uap yang mudah terbakar | Kategori 3 | peringatan | P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280 | P303+P361+P353, P370+P378 | P403 + P235 | P501 | ||
H227 | Cairan yang mudah terbakar | Kategori 4 | None | peringatan | P210, P280 | P370 + P378 | P403 + P235 | P501 | |
H228 | Padatan yang mudah terbakar | Padatan yang mudah terbakar | Kategori 1 | Bahaya | P210, P240, P241, P280 | P370 + P378 | |||
H228 | Padatan yang mudah terbakar | Kategori 2 | peringatan | P210, P240, P241, P280 | P370 + P378 | ||||
H229 | Wadah bertekanan: bisa pecah jika dipanaskan | Aerosol | Kategori 1 | Bahaya | P210, P211, P251 | P410 + P412 | |||
H229 | Wadah bertekanan: bisa pecah jika dipanaskan | Kategori 2 | peringatan | P210, P211, P251 | P410 + P412 | ||||
H229 | Wadah bertekanan: bisa pecah jika dipanaskan | Kategori 3 | None | peringatan | P210, P211, P251 | P410 + P412 | |||
H230 | Dapat bereaksi secara eksplosif bahkan saat tidak ada udara | Gas yang mudah terbakar | Tipe A | None | P202 | ||||
H231 | Dapat bereaksi secara eksplosif meskipun tidak ada udara pada tekanan dan / atau suhu tinggi | Tipe B | None | P202 | |||||
H232 | Dapat menyala secara spontan jika terkena udara | Gas piroforik | Bahaya | P222 | |||||
H240 | Pemanasan dapat menyebabkan ledakan | Zat dan campuran yang reaktif sendiri; dan peroksida organik | Tipe A | Bahaya | P210, P220, P234, P280 | P370+P378, P370+P380+P375 | P403 + P235, P411, P420 | P501 | |
H241 | Pemanasan dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan | Tipe B | Bahaya | P210, P220, P234, P280 | P370+P378, P370+P380+P375 | P403 + P235, P411, P420 | P501 | ||
H242 | Pemanasan dapat menyebabkan kebakaran | Tipe C, D | Bahaya | P210, P220, P234, P280 | P370 + P378 | P403 + P235, P411, P420 | P501 | ||
H242 | Pemanasan dapat menyebabkan kebakaran | Ketik E, F, G | peringatan | P210, P220, P234, P280 | P370 + P378 | P403 + P235, P411, P420 | P501 | ||
H250 | Menangkap api secara spontan jika terkena udara | Cairan piroforik; Padatan piroforik | Kategori 1 | Bahaya | P210, P222, P280 | P302 + P334, P370 + P378 | P422 | ||
H251 | Pemanasan sendiri; mungkin terbakar | Zat dan campuran yang dapat memanas sendiri | Kategori 1 | Bahaya | P235 + P410, P280 | P407, P413, P420 | |||
H252 | Pemanasan sendiri dalam jumlah banyak; mungkin terbakar | Kategori 2 | peringatan | P235 + P410, P280 | P407, P413, P420 | ||||
H260 | Jika kontak dengan air, lepaskan gas yang mudah terbakar yang dapat menyala secara spontan | Zat Dan Campuran Yang, Jika Kena Air, Memancarkan Gas Yang Mudah Terbakar | Kategori 1 | Bahaya | P223, P231 + P232, P280 | P335 + P334, P370 + P378 | P402 + P404 | P501 | |
H261 | Jika terkena air, lepaskan gas yang mudah terbakar | Kategori 2 | Bahaya | P223, P231 + P232, P280 | P335 + P334, P370 + P378 | P402 + P404 | P501 | ||
H261 | Jika terkena air, lepaskan gas yang mudah terbakar | Kategori 3 | peringatan | P231 + P232, P280 | P370 + P378 | P402 + P404 | P501 | ||
H270 | Dapat menyebabkan atau meningkatkan kebakaran; pengoksidasi | Gas pengoksidasi | Kategori 1 | Bahaya | P220, P244 | P370 + P376 | P403 | ||
H271 | Dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan; Oksidator kuat | Cairan pengoksidasi; Padatan pengoksidasi | Kategori 1 | Bahaya | P210, P220, P221, P280, P283 | P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378 | P501 | ||
H272 | Dapat mengintensifkan api; pengoksidasi | Kategori 2 | Bahaya | P210, P220, P221, P280 | P370 + P378 | P501 | |||
H272 | Dapat mengintensifkan api; pengoksidasi | Kategori 3 | peringatan | P210, P220, P221, P280 | P370 + P378 | P501 | |||
H280 | Berisi gas di bawah tekanan; bisa meledak jika dipanaskan | Gas di bawah tekanan | Gas terkompresi, gas cair, gas terlarut | peringatan | P410 + P403 | ||||
H281 | Berisi gas berpendingin; dapat menyebabkan luka bakar atau cedera kriogenik | Gas cair yang didinginkan | peringatan | P282 | P336, P315 | P403 | |||
H290 | Mungkin korosif pada logam | Korosif pada Logam | Kategori 1 | peringatan | P234 | P390 | P404 | ||
H300 | Fatal jika tertelan | Toksisitas akut, oral | Kategori 1, 2 | Bahaya | P264, P270 | P301 + P310, P321, P330 | P405 | P501 | |
H301 | Beracun jika tertelan | Kategori 3 | Bahaya | P264, P270 | P301 + P310, P321, P330 | P405 | P501 | ||
H302 | Berbahaya jika tertelan | Kategori 4 | peringatan | P264, P270 | P301 + P312, P330 | P501 | |||
H303 | Mungkin berbahaya jika tertelan | Kategori 5 | None | peringatan | P312 | ||||
H304 | Bisa berakibat fatal jika tertelan dan memasuki saluran udara | Bahaya aspirasi | Kategori 1 | Bahaya | P301 + P310, P331 | P405 | P501 | ||
H305 | Bisa berakibat fatal jika tertelan dan memasuki saluran udara | Kategori 2 | peringatan | P301 + P310, P331 | P405 | P501 | |||
H310 | Fatal jika terkena kulit | Toksisitas akut, kulit | Kategori 1, 2 | Bahaya | P262, P264, P270, P280 | P302 + P350, P310, P322, P361, P363 | P405 | P501 | |
H311 | Beracun jika kena kulit | Kategori 3 | Bahaya | P280 | P302 + P352, P312, P322, P361, P363 | P405 | P501 | ||
H312 | Berbahaya ketika bersentuhan dengan kulit | Kategori 4 | peringatan | P280 | P302 + P352, P312, P322, P363 | P501 | |||
H313 | Mungkin berbahaya jika terkena kulit | Kategori 5 | None | P312 | |||||
H314 | Menyebabkan luka bakar kulit yang parah dan kerusakan mata | Korosi / iritasi kulit | Kategori 1A, B, C | Bahaya | P260, P264, P280 | P301+P330+P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+P351+P338 | P405 | P501 | |
H315 | Menyebabkan iritasi kulit | Kategori 2 | peringatan | P264, P280 | P302 + P352, P321, P332 + P313, P362 | ||||
H316 | Menyebabkan iritasi kulit ringan | Kategori 3 | None | peringatan | P332 + P313 | ||||
H317 | Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit | Sensitisasi, Kulit | Kategori 1 | peringatan | P261, P272, P280 | P302 + P352, P333 + P313, P321, P363 | P501 | ||
H318 | Menyebabkan kerusakan mata yang serius | Kerusakan mata yang serius / iritasi mata | Kategori 1 | Bahaya | P280 | P305 + P351 + P338, P310 | |||
H319 | Menyebabkan iritasi mata yang serius | Kategori 2A | peringatan | P264, P280 | P305+P351+P338, P337+P313 | ||||
H320 | Menyebabkan iritasi mata | Kategori 2B | None | peringatan | P264 | P305+P351+P338, P337+P313 | |||
H330 | Fatal bila terhirup | Toksisitas akut, penghirupan | Kategori 1, 2 | Bahaya | P260, P271, P284 | P304 + P340, P310, P320 | P403 + P233, P405 | P501 | |
H331 | Beracun jika terhirup | Kategori 3 | Bahaya | P261, P271 | P304 + P340, P311, P321 | P403 + P233, P405 | P501 | ||
H332 | Berbahaya jika terhirup | Kategori 4 | peringatan | P261, P271 | P304+P340, P312, P304+P312 | ||||
H333 | Mungkin berbahaya jika terhirup | Kategori 5 | None | peringatan | P261, P271 | P304+P340, P312, P304+P312 | |||
H334 | Dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau kesulitan bernapas bila terhirup | Sensitisasi, pernapasan | Kategori 1, 1A, 1B | Bahaya | P261, P285 | P304 + P341, P342 + P311 | P501 | ||
H335 | Dapat menyebabkan iritasi pernapasan | Toksisitas organ target khusus, paparan tunggal; Iritasi saluran pernafasan | Kategori 3 | peringatan | P261, P271 | P304 + P340, P312 | P403 + P233, P405 | P501 | |
H336 | Dapat menyebabkan kantuk atau pusing | Toksisitas organ target khusus, paparan tunggal; Efek narkotik | Kategori 3 | peringatan | P261, P271 | P304 + P340, P312 | P403 + P233, P405 | P501 | |
H340 | Dapat menyebabkan kerusakan genetik | Mutagenisitas sel nutfah | Kategori 1A, 1B | Bahaya | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | |
H341 | Diduga menyebabkan kerusakan genetik | Kategori 2 | peringatan | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H350 | Dapat menyebabkan kanker | Karsinogenisitas | Kategori 1A, 1B | Bahaya | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | |
H350i | Dapat menyebabkan kanker jika terhirup | Kategori 1A, 1B | Bahaya | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H351 | Diduga menyebabkan kanker | Kategori 2 | peringatan | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360 | Dapat merusak kesuburan atau janin | Toksisitas reproduktif | Kategori 1A, 1B | Bahaya | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | |
H360F | Dapat merusak kesuburan | Kategori 1A, 1B | Bahaya | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360D | Dapat merusak janin | Kategori 1A, 1B | Bahaya | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360FD | Dapat merusak kesuburan; Dapat merusak janin | Kategori 1A, 1B | Bahaya | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360FD | Dapat merusak kesuburan; Dicurigai merusak janin | Kategori 1A, 1B | Bahaya | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360Df | Dapat merusak bayi yang belum lahir; Diduga dapat merusak kesuburan | Kategori 1A, 1B | Bahaya | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H361 | Diduga merusak kesuburan atau anak yang belum lahir | Kategori 2 | peringatan | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H361f | Diduga dapat merusak kesuburan | Kategori 2 | peringatan | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H361d | Dicurigai merusak janin | Kategori 2 | peringatan | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H361fd | Diduga merusak kesuburan; Dicurigai merusak janin | Kategori 2 | peringatan | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H362 | Dapat membahayakan anak-anak yang diberi ASI | Toksisitas reproduktif, efek pada atau melalui laktasi | Kategori tambahan | None | P201, P260, P263, P264, P270 | P308 + P313 | |||
H370 | Menyebabkan kerusakan organ | Toksisitas sistemik organ target khusus, paparan tunggal | Kategori 1 | Bahaya | P260, P264, P270 | P307 + P311, P321 | P405 | P501 | |
H371 | Dapat menyebabkan kerusakan organ | Kategori 2 | peringatan | P260, P264, P270 | P309 + P311 | P405 | P501 | ||
H372 | Menyebabkan kerusakan organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang | Toksisitas sistemik organ target khusus, paparan berulang | Kategori 1 | Bahaya | P260, P264, P270 | P314 | P501 | ||
H373 | Menyebabkan kerusakan organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang | Kategori 2 | peringatan | P260 | P314 | P501 | |||
H400 | Sangat beracun bagi kehidupan akuatik | Berbahaya bagi lingkungan akuatik, bahaya akut | Kategori 1 | peringatan | P273 | P391 | P501 | ||
H401 | Beracun untuk kehidupan akuatik | Kategori 2 | None | P273 | P501 | ||||
H402 | Berbahaya bagi kehidupan akuatik | Kategori 3 | None | P273 | P501 | ||||
H410 | Sangat beracun bagi kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang | Berbahaya bagi lingkungan akuatik, bahaya jangka panjang | Kategori 1 | peringatan | P273 | P391 | P501 | ||
H411 | Beracun bagi kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang | Kategori 2 | P273 | P391 | P501 | ||||
H412 | Berbahaya bagi kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang | Kategori 3 | None | P273 | P501 | ||||
H413 | Dapat menyebabkan efek berbahaya jangka panjang bagi kehidupan akuatik | Kategori 4 | None | P273 | P501 | ||||
H420 | Merusak kesehatan masyarakat dan lingkungan dengan merusak ozon di atmosfer bagian atas | Berbahaya bagi lapisan ozon | Kategori 1 | peringatan | P502 | ||||
Kode-H gabungan | |||||||||
H300 + H310 | Fatal jika tertelan atau terkena kulit | Toksisitas akut, oral; toksisitas akut, kulit | Kategori 1, 2 | Bahaya | |||||
H300 + H330 | Fatal bila tertelan atau terhirup | Toksisitas akut, oral; toksisitas akut, penghirupan | Kategori 1, 2 | Bahaya | |||||
H310 + H330 | Fatal jika terkena kulit atau jika terhirup | Toksisitas akut, kulit; toksisitas akut, penghirupan | Kategori 1, 2 | Bahaya | |||||
H300 + H310 + H330 | Fatal jika tertelan, terkena kulit atau jika terhirup | Toksisitas akut, oral; toksisitas akut, kulit; toksisitas akut, penghirupan | Kategori 1, 2 | Bahaya | |||||
H301 + H311 | Beracun jika tertelan atau terkena kulit | Toksisitas akut, oral; toksisitas akut, kulit | Kategori 3 | Bahaya | |||||
H301 + H331 | Beracun jika tertelan atau jika terhirup | Toksisitas akut, oral; toksisitas akut, penghirupan | Kategori 3 | Bahaya | |||||
H311 + H331 | Beracun jika kena kulit atau jika terhirup. | Toksisitas akut, kulit; toksisitas akut, penghirupan | Kategori 3 | Bahaya | |||||
H301 + H311 + H331 | Beracun jika tertelan, terkena kulit atau jika terhirup | Toksisitas akut, oral; toksisitas akut, kulit; toksisitas akut, penghirupan | Kategori 3 | Bahaya | |||||
H302 + H312 | Berbahaya jika tertelan atau terkena kulit | Toksisitas akut, oral; toksisitas akut, kulit | Kategori 4 | peringatan | |||||
H302 + H332 | Berbahaya jika tertelan atau terhirup | Toksisitas akut, oral; toksisitas akut, penghirupan | Kategori 4 | peringatan | |||||
H312 + H332 | Berbahaya jika terkena kulit atau jika terhirup | Toksisitas akut, kulit; toksisitas akut, penghirupan | Kategori 4 | peringatan | |||||
H302 + H312 + H332 | Berbahaya jika tertelan, terkena kulit atau jika terhirup | Toksisitas akut, oral; toksisitas akut, kulit; toksisitas akut, penghirupan | Kategori 4 | peringatan | |||||
H303 + H313 | Mungkin berbahaya jika tertelan atau terkena kulit | Toksisitas akut, oral; toksisitas akut, kulit | Kategori 5 | None | peringatan | ||||
H303 + H333 | Mungkin berbahaya jika tertelan atau jika terhirup | Toksisitas akut, oral; toksisitas akut, penghirupan | Kategori 5 | None | peringatan | ||||
H313 + H333 | Mungkin berbahaya jika terkena kulit atau jika terhirup | Toksisitas akut, kulit; toksisitas akut, penghirupan | Kategori 5 | None | peringatan | ||||
H303 + H313 + H333 | Mungkin berbahaya jika tertelan, terkena kulit atau jika terhirup | Toksisitas akut, oral; toksisitas akut, kulit; toksisitas akut, penghirupan | Kategori 5 | None | peringatan | ||||
H315 + H320 | Menyebabkan iritasi kulit dan mata | Korosi / iritasi kulit dan kerusakan mata / iritasi serius pada mata | Kategori 2, 2B | peringatan |
* Div 1.6 - Memenuhi persyaratan transportasi saja. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Panduan untuk Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia (GHS).
Pernyataan Bahaya UE
EUH001 | Mudah meledak saat kering |
EUH006 | Mudah meledak dengan atau tanpa kontak dengan udara |
EUH014 | Bereaksi hebat dengan air |
EUH018 | Dalam penggunaan dapat membentuk campuran uap-udara yang mudah terbakar / meledak |
EUH019 | Dapat membentuk peroksida yang mudah meledak |
EUH029 | Kontak dengan air akan melepaskan gas beracun |
EUH031 | Kontak dengan asam akan melepaskan gas beracun |
EUH032 | Kontak dengan asam akan melepaskan gas yang sangat beracun |
EUH044 | Risiko ledakan jika dipanaskan di dalam kurungan |
EUH059 | Berbahaya bagi lapisan ozon |
EUH066 | Pemaparan berulang kali dapat menyebabkan kulit kering atau pecah-pecah |
EUH070 | Beracun jika kontak mata |
Pernyataan Bahaya Safe Work Australia
AUH001 | Mudah meledak saat kering |
AUH006 | Mudah meledak dengan atau tanpa kontak dengan udara |
AUH014 | Bereaksi hebat dengan air |
AUH018 | Dalam penggunaan, dapat membentuk campuran uap / udara yang mudah terbakar / meledak |
AUH019 | Dapat membentuk peroksida yang mudah meledak |
AUH029 | Kontak dengan air akan melepaskan gas beracun |
AUH031 | Kontak dengan asam akan melepaskan gas beracun |
AUH032 | Kontak dengan asam akan melepaskan gas yang sangat beracun |
AUH044 | Risiko ledakan jika dipanaskan di dalam kurungan |
AUH066 | Pemaparan berulang kali dapat menyebabkan kulit kering dan pecah-pecah |
Pernyataan pencegahan
Pernyataan Kehati-hatian Umum |
|
P101 | Jika nasihat medis diperlukan, siapkan wadah atau label produk. |
P102 | Jauhkan dari jangkauan anak-anak. |
P103 | Baca label sebelum digunakan |
Pernyataan Pencegahan Pencegahan |
|
P201 | Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan. |
P202 | Jangan menangani sampai semua peringatan keselamatan telah dibaca dan dipahami. |
P210 | Jauhkan dari panas, permukaan yang panas, percikan api, nyala api terbuka, dan sumber penyulut lainnya. - Dilarang Merokok. |
P211 | Jangan menyemprot pada api terbuka atau sumber penyalaan lainnya. |
P212 | Hindari pemanasan di bawah kurungan atau pengurangan agen yang tidak sensitif. |
P220 | Jauhkan dari pakaian dan bahan mudah terbakar lainnya. |
P221 | Lakukan tindakan pencegahan apa pun untuk menghindari pencampuran dengan bahan yang mudah terbakar /… |
P222 | Jangan biarkan kontak dengan udara. |
P223 | Jangan biarkan kontak dengan air. |
P230 | Tetap basahi dengan… |
P231 | Tangani di bawah gas lembam. |
P232 | Lindungi dari kelembaban. |
P233 | Jaga wadah tertutup rapat. |
P234 | Simpan hanya dalam wadah aslinya. |
P235 | Tetap tenang. |
P240 | Kontainer ground / bond dan peralatan penerima. |
P241 | Gunakan peralatan tahan ledakan [listrik / ventilasi / penerangan /… /]. |
P242 | Gunakan hanya alat yang tidak memicu percikan api. |
P243 | Lakukan tindakan pencegahan terhadap pelepasan muatan listrik statis. |
P244 | Jaga katup dan alat kelengkapan bebas dari minyak dan lemak. |
P250 | Jangan terkena gerinda / guncangan / gesekan /… |
P251 | Jangan menusuk atau membakar, bahkan setelah digunakan. |
P260 | Jangan menghirup debu / asap / gas / kabut / uap / semprotan. |
P261 | Hindari menghirup debu / asap / gas / kabut / uap / semprotan. |
P262 | Jangan terkena mata, kulit, atau pakaian. |
P263 | Hindari kontak selama kehamilan / saat menyusui. |
P264 | Cuci… secara menyeluruh setelah penanganan. |
P270 | Jangan makan, minum atau merokok saat menggunakan produk ini. |
P271 | Gunakan hanya di luar ruangan atau di area yang berventilasi baik. |
P272 | Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak diperbolehkan keluar dari tempat kerja. |
P273 | Hindari pelepasan ke lingkungan. |
P280 | Kenakan sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / pelindung mata / pelindung wajah. |
P281 | Gunakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan. |
P282 | Kenakan sarung tangan isolasi dingin / pelindung wajah / pelindung mata. |
P283 | Kenakan pakaian tahan api atau tahan api. |
P284 | [Jika ventilasi tidak memadai] Kenakan pelindung pernapasan. |
P285 | Jika ventilasi tidak memadai, gunakan pelindung pernapasan. |
P231 + P232 | Tangani di bawah gas lembam /… Lindungi dari kelembapan. |
P235 + P410 | Tetap tenang. Lindungi dari sinar matahari. |
Pernyataan Kehati-hatian Respons |
|
P301 | JIKA TERTELAN: |
P302 | JIKA TERKENA KULIT: |
P303 | JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): |
P304 | JIKA TERHIRUP: |
P305 | JIKA TERKENA MATA: |
P306 | JIKA DI PAKAIAN: |
P307 | JIKA terpapar: |
P308 | JIKA terpapar atau khawatir: |
P309 | JIKA terpapar atau jika Anda merasa tidak enak badan |
P310 | Segera hubungi POISON CENTER atau dokter / tabib. |
P311 | Hubungi PUSAT RACUN atau dokter /… |
P312 | Hubungi PUSAT RACUN atau dokter /… jika Anda merasa tidak sehat. |
P313 | Dapatkan nasehat / perhatian medis. |
P314 | Dapatkan nasehat / perhatian medis jika Anda merasa tidak sehat. |
P315 | Dapatkan nasehat / perhatian medis segera. |
P320 | Perawatan khusus sangat mendesak (lihat… pada label ini). |
P321 | Perlakuan khusus (lihat… pada label ini). |
P322 | Tindakan khusus (lihat… pada label ini). |
P330 | Bilas mulut. |
P331 | JANGAN memaksakan muntah. |
P332 | JIKA terjadi iritasi KULIT: |
P333 | Jika terjadi iritasi kulit atau ruam: |
P334 | Rendam dalam air dingin [atau bungkus dengan perban basah]. |
P335 | Bersihkan partikel lepas dari kulit. |
P336 | Cairkan bagian yang membeku dengan air hangat. Jangan menggosok area yang terkena. |
P337 | Jika iritasi mata berlanjut: |
P338 | Lepaskan lensa kontak, jika memakainya dan mudah dilakukan. Lanjutkan membilas. |
P340 | Pindahkan korban ke tempat berudara segar dan baringkan dengan posisi yang nyaman untuk bernafas. |
P341 | Jika sulit bernapas, pindahkan korban ke tempat berudara segar dan baringkan dalam posisi yang nyaman untuk bernapas. |
P342 | Jika mengalami gejala pernapasan: |
P350 | Cuci dengan lembut dengan banyak sabun dan air. |
P351 | Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. |
P352 | Cuci dengan banyak air /… |
P353 | Bilas kulit dengan air [atau pancuran]. |
P360 | Segera bilas pakaian dan kulit yang terkontaminasi dengan banyak air sebelum melepaskan pakaian. |
P361 | Segera lepas semua pakaian yang terkontaminasi. |
P362 | Buka pakaian yang terkontaminasi. |
P363 | Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum digunakan kembali. |
P364 | Dan cuci sebelum digunakan kembali. [Ditambahkan pada versi 2015] |
P370 | Jika terjadi kebakaran: |
P371 | Jika terjadi kebakaran besar dan jumlah besar: |
P372 | Resiko ledakan. |
P373 | JANGAN memadamkan api saat api mencapai bahan peledak. |
P374 | Padamkan api dengan kewaspadaan normal dari jarak yang wajar. |
P376 | Hentikan kebocoran jika aman untuk melakukannya. |
P377 | Kebakaran gas bocor: Jangan padam, kecuali kebocoran dapat dihentikan dengan aman. |
P378 | Gunakan ... untuk memadamkan. |
P380 | Area evakuasi. |
P381 | Jika terjadi kebocoran, hilangkan semua sumber penyalaan. |
P390 | Serap tumpahan untuk mencegah kerusakan material. |
P391 | Kumpulkan tumpahan. |
P301 + P310 | JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN / dokter /… |
P301 + P312 | JIKA TERTELAN: hubungi PUSAT RACUN / dokter /… JIKA Anda merasa tidak enak badan. |
P301 + P330 + P331 | JIKA TERTELAN: Bilas mulut. JANGAN memaksakan muntah. |
P302 + P334 | JIKA TERKENA KULIT: Rendam dalam air dingin [atau bungkus dengan perban basah]. |
P302 + P335 + P334 | Bersihkan partikel lepas dari kulit. Rendam dalam air dingin [atau bungkus dengan perban basah]. |
P302 + P350 | JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan lembut dengan banyak sabun dan air. |
P302 + P352 | JIKA TERKENA KULIT: cuci dengan banyak air. |
P303 + P361 + P353 | JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera lepas semua pakaian yang terkontaminasi. Bilas KULIT dengan air [atau pancuran]. |
P304 + P312 | JIKA TERHIRUP: Hubungi PUSAT RACUN / dokter /… jika Anda merasa tidak sehat. |
P304 + P340 | JIKA TERHIRUP: Pindahkan orang ke udara segar dan jagalah agar tetap nyaman untuk bernapas. |
P304 + P341 | JIKA TERHIRUP: Jika sulit bernapas, pindahkan korban ke tempat berudara segar dan baringkan dalam posisi yang nyaman untuk bernapas. |
P305 + P351 + P338 | JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika ada dan mudah dilakukan - lanjutkan membilas. |
P306 + P360 | JIKA TERKENA PAKAIAN: Segera Bilas PAKAIAN dan KULIT yang terkontaminasi dengan banyak air sebelum melepaskan pakaian. |
P307 + P311 | JIKA terpapar: hubungi PUSAT RACUN atau dokter / tabib. |
P308 + P311 | JIKA terpapar atau khawatir: Hubungi PUSAT RACUN / dokter /… |
P308 + P313 | JIKA terpapar atau khawatir: Dapatkan nasehat / perhatian medis. |
P309 + P311 | JIKA terpapar atau bila merasa tidak enak badan: hubungi PUSAT RACUN atau dokter / tabib. |
P332 + P313 | JIKA terjadi iritasi KULIT: Dapatkan nasehat / perhatian medis. |
P333 + P313 | JIKA terjadi iritasi atau ruam pada KULIT: Dapatkan nasehat / perhatian medis. |
P335 + P334 | Bersihkan partikel lepas dari kulit. Rendam dalam air dingin / bungkus dengan perban basah. |
P337 + P313 | JIKA iritasi mata berlanjut: Dapatkan nasehat / perhatian medis. |
