Nomor CAS: 69701-99-1; ChemWhat Kode: 1491556
Identifikasi
| Nama Produk | MEDOL-10 |
| Nama IUPAC | (2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl prop-2-enoate |
| Struktur Molekuler | ![]() |
| Nomor CAS | 69701-99-1 |
| Nomor EINECS | Tidak ada data yang tersedia |
| Nomor MDL | MFCD32669888 |
| Nomor Registri Beilstein | Tidak ada data yang tersedia |
| Sinonim | asam propenoat (2-etil-2-metil-1,3-dioksolan-4-il)metil esterasam propenoat (2-metil-2-etil-1,3-dioksolan-4-il)metil esterakrilat (2-metil-2-etil-1,3-dioksolan-4-il)metil esterakrilat asam 2-metil-2-etil-1,3-dioksolanilmetil ester(2-etil-2-metil-1,3-dioksolan-4-il)metil akrilat(2-metil-2-etil-1,3-dioksolan-4-il)metil akrilat(2-etil-2-metil-1,3-dioksolan-4-il)metil akrilat |
| Formula Molekuler | C10H16O4 |
| Berat molekul | 200.234 |
| inchi | InChI=1S/C10H16O4/c1-4-9(11)12-6-8-7-13-10(3,5-2)14-8/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3 |
| Kunci InChI | VWAQEEYHYXPMHK-UHFFFAOYSA-N |
| Resmi SMILES | C=CC(=O)OCC1COC(C)(CC)O1 |
| Informasi Paten |
| Tidak ada data yang tersedia |
Data fisik
| Penampilan | Cairan transparan tidak berwarna |
| Kelarutan | Tidak ada data yang tersedia |
| Titik nyala | Tidak ada data yang tersedia |
| Indeks bias | Tidak ada data yang tersedia |
| Kepekaan | Tidak ada data yang tersedia |
Spectra
| Tidak ada data yang tersedia |
Rute Sintesis (ROS)

| Tidak ada data yang tersedia |
Keamanan dan Bahaya
| Piktogram | ![]() ![]() |
| Sinyal | peringatan |
| Pernyataan Bahaya GHS | H315 (100%): Menyebabkan iritasi kulit [Awas Korosi / iritasi kulit] H317 (100%): Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit [Peringatan Sensitisasi, Kulit] H319 (50%): Menyebabkan iritasi serius pada mata [Peringatan Kerusakan mata serius / iritasi mata] H332 (50%): Berbahaya jika terhirup [Peringatan Toksisitas akut, terhirup] H335 (50%): Dapat menyebabkan gangguan alat pernapasan [Peringatan Toksisitas sistemik organ target khusus, paparan tunggal; Iritasi saluran pernapasan] H411 (50%): Toksik pada kehidupan air dengan efek jangka panjang [Berbahaya bagi lingkungan air, bahaya jangka panjang] Informasi dapat bervariasi antar pemberitahuan tergantung pada kotoran, aditif, dan faktor lainnya. |
| Kode Pernyataan Kehati-hatian | P261, P264, P264+P265, P271, P272, P273, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P317, P319, P321, P332+P317, P333+P317, P337+P317, P362+P364, P391, P403+P233, P405, dan P501 (Pernyataan yang sesuai untuk setiap P-code dapat ditemukan di Klasifikasi GHS Halaman.) |
data lainnya
| Transportasi | NONH untuk semua moda transportasi |
| Di bawah suhu ruangan dan jauh dari cahaya | |
| Kode HS | Tidak ada data yang tersedia |
| Storage | Di bawah suhu ruangan dan jauh dari cahaya |
| Shelf Life | 1 tahun |
| Harga pasar | USD |
| Keserupaan obat | |
| Komponen aturan Lipinski | |
| Berat molekul | 200.235 |
| logP | 1.352 |
| HBA | 4 |
| HBD | 0 |
| Mencocokkan Aturan Lipinski | 4 |
| Komponen aturan Veber | |
| Area Permukaan Kutub (PSA) | 44.76 |
| Bond yang Dapat Diputar (RotB) | 5 |
| Mencocokkan Aturan Veber | 2 |
| Gunakan Pola |
| 1. Pengencer inkjet UV, ikatan UV, pelapis yang dapat diawetkan EB, tinta, dan perekat 2.Meningkatkan kekerasan, ketahanan kimia, dan ketahanan gores 3.Resin berkinerja tinggi 4.Digunakan sebagai komonomer untuk rekayasa polimer yang membutuhkan daya tahan dan stabilitas 5.Elektronik dan bahan optik 6.Berkontribusi pada penyusutan rendah, stabilitas dimensi, dan ketahanan terhadap pelarut agresif 7. Perekat dan sealant 8.Memberikan kekuatan kohesif dan ketahanan termal yang lebih baik |
Beli Reagen | |
| Tidak ada pemasok reagen? | Kirim pertanyaan cepat ke ChemWhat |
| Ingin terdaftar di sini sebagai pemasok reagen? (Layanan berbayar) | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |
Produsen yang Disetujui | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Ingin terdaftar sebagai produsen yang disetujui (Memerlukan persetujuan)? | Silakan unduh dan isi formulir ini dan kirim kembali ke produsen yang disetujui@chemwhat.com |
Pemasok Lainnya | |
| Watson Internasional Limited | Mengunjungi Watson Situs Resmi |
Hubungi Kami untuk Bantuan Lainnya | |
| Hubungi kami untuk informasi atau layanan lainnya | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |




