N,N-Dimetilakrilamida CAS#: 2680-03-7; ChemWhat Kode: 23844
Identifikasi
| Nama Produk | N, N-Dimethylacrylamide |
| Nama IUPAC | N,N-dimetilprop-2-enamida |
| Struktur Molekuler | ![]() |
| Nomor CAS | 2680-03-7 |
| Nomor EINECS | Tidak ada data yang tersedia |
| Nomor MDL | MFCD00008626 |
| Nomor Registri Beilstein | Tidak ada data yang tersedia |
| Sinonim | N,N-dimetilakrilamida |
| Formula Molekuler | C5H9TIDAK |
| Berat molekul | 99.131 |
| inchi | InChI=1S/C5H9NO/c1-4-5(7)6(2)3/h4H,1H2,2-3H3 |
| Kunci InChI | YLGYACDQVQQZSW-UHFFFAOYSA-N |
| Resmi SMILES | C=CC(=O)N1CCCOCC1 |
| Informasi Paten | ||
| ID Paten | Judul | Tanggal penerbitan |
| EP3825409 | SENYAWA UNTUK MENGATUR EFISIENSI PENGEDITAN GEN DAN APLIKASINYA | 2021 |
| CN113429286 | Metode sintesis turunan biarena polisubstitusi dengan menggunakan garam aril diazonium | 2021 |
| JP2020 / 26435 | METODE PRODUKSI N,N-DISUBSTITUTED ,β-ASAM KARBOKSILAT TIDAK JENUH AMID DAN KATALIS UNTUK PRODUKSI N,N-DISUBSTITUTED ,β-UNJURATE CARBOXYLIC ACID AMIDE | 2020 |
Data fisik
| Penampilan | Cairan transparan tidak berwarna atau kuning muda |
| Kelarutan | Tidak ada data yang tersedia |
| Titik nyala | Tidak ada data yang tersedia |
| Indeks bias | Tidak ada data yang tersedia |
| Kepekaan | Tidak ada data yang tersedia |
| Titik didih, ° C | Tekanan (Titik Didih), Torr |
| 41 - 43 | 2.10021 |
| 75 | 10 |
| 37 - 38 | 1 |
| 65 - 67 | 10 |
| Densitas, g · cm-3 | Suhu Referensi, ° C | Pengukuran Suhu, ° C |
| 0.996 | 4 | 20 |
| 0.9653 | 4 | 20 |
| 0.9651 |
| Deskripsi (Asosiasi (MCS)) | Pelarut (Association (MCS)) | Suhu (Asosiasi (MCS)), ° C | Mitra (Asosiasi (MCS)) |
| Sifat fisik lebih lanjut dari kompleks tersebut | 24 - 44 | N-tert-Butilakrilamida, N-Isopropilakrilamida | |
| Spektrum NMR kompleks | CD3CN | trifluorometilsulfonat anhidrida, |
Spectra
| Deskripsi (Spektroskopi NMR) | Inti (Spektroskopi NMR) | Pelarut (Spektroskopi NMR) |
| Pergeseran kimiawi, Spectrum | 1H | dimetilsulfoksida-d6 |
| Pergeseran kimiawi, Spectrum | 13C | kloroform-d1 |
| Pergeseran kimiawi | 1H | CDCl3 |
| Deskripsi (Spektroskopi IR) | Pelarut (Spektroskopi IR) |
| Band, Spektrum | kalium bromida |
| Band | KBr |
| IR |
| Deskripsi (Spektroskopi UV / VIS) | Pelarut (Spektroskopi UV / VIS) | Absorpsi Maxima (UV / VIS), nm | Ext./Abs. Koefisien, l · mol-1cm-1 |
| Absorpsi maksimal | metanol | 239 | 2700 |
| Absorpsi maksimal | dioksan | 243 | 2700 |
| Absorpsi maksimal | H2O | 233.64 | |
| Absorpsi maksimal | asetonitril | 194.93, 241.55 | |
| UV / VIS |
Rute Sintesis (ROS)
| Kondisi | Menghasilkan |
| Dengan bis-trifenilfosfin-paladium(II) klorida; natrium asetat Dalam N,N-dimetil-formamida pada 110℃; selama 7 jam; | 86% |
| Dengan bis-trifenilfosfin-paladium(II) klorida; natrium asetat Dalam N,N-dimetil-formamida pada 110℃; selama 7 jam; | 86% |
| Dengan bis-trifenilfosfin-paladium(II) klorida; natrium asetat Dalam N,N-dimetil-formamida pada 110℃; selama 7 jam; | 86% |
Keamanan dan Bahaya
| Piktogram | ![]() ![]() ![]() |
| Sinyal | Bahaya |
| Pernyataan Bahaya GHS | H301 (85%): Beracun jika tertelan [Bahaya Toksisitas akut, oral] H302 (14.75%): Berbahaya jika tertelan [Peringatan Toksisitas akut, oral] H311 (89.25%): Toksik jika kena kulit [Bahaya Toksisitas akut, kulit] H317 (13.25%): Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit [Peringatan Sensitisasi, Kulit] H318 (70.25%): Menyebabkan kerusakan mata berat [Bahaya Kerusakan mata serius / iritasi mata] H319 (19.75%): Menyebabkan iritasi serius pada mata [Peringatan Kerusakan mata serius / iritasi mata] H330 (20.25%): Fatal bila terhirup [Bahaya Toksisitas akut, terhirup] Informasi dapat bervariasi antar pemberitahuan tergantung pada kotoran, aditif, dan faktor lainnya. |
| Kode Pernyataan Kehati-hatian | P260, P261, P264, P270, P271, P272, P280, P284, P301+P310, P301+P312, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P310, P312, P320, P321, P322, P330, P333+P313, P337+P313, P361, P363, P403+P233, P405, dan P501 (Pernyataan yang sesuai untuk setiap P-code dapat ditemukan di Klasifikasi GHS Halaman.) |
data lainnya
| Transportasi | Di bawah suhu ruangan dan jauh dari cahaya |
| Kode HS | Tidak ada data yang tersedia |
| Storage | Di bawah suhu ruangan dan jauh dari cahaya |
| Shelf Life | 2 tahun |
| Harga pasar | USD |
| Keserupaan obat | |
| Komponen aturan Lipinski | |
| Berat molekul | 99.1326 |
| logP | 0.144 |
| HBA | 2 |
| HBD | 0 |
| Mencocokkan Aturan Lipinski | 4 |
| Komponen aturan Veber | |
| Area Permukaan Kutub (PSA) | 20.31 |
| Bond yang Dapat Diputar (RotB) | 2 |
| Mencocokkan Aturan Veber | 2 |
| Gunakan Pola |
| N,N-Dimethylacrylamide CAS#: 2680-03-7 sebagai Lensa kontak |
| N,N-Dimethylacrylamide CAS#: 2680-03-7 sebagai bahan fotografi dan cetak |
| N,N-Dimethylacrylamide CAS#: 2680-03-7 sebagai Perekat |
| N,N-Dimethylacrylamide CAS#: 2680-03-7 sebagai bahan kimia pembuatan kertas (agen kekuatan kering) |
| N,N-Dimethylacrylamide CAS#: 2680-03-7 sebagai pengeboran ladang minyak |
| N,N-Dimethylacrylamide CAS#: 2680-03-7 sebagai gel Medis |
Beli Reagen | |
| Tidak ada pemasok reagen? | Kirim pertanyaan cepat ke ChemWhat |
| Ingin terdaftar di sini sebagai pemasok reagen? (Layanan berbayar) | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |
Produsen yang Disetujui | |
| Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
| Ingin terdaftar sebagai produsen yang disetujui (Memerlukan persetujuan)? | Silakan unduh dan isi formulir ini dan kirim kembali ke produsen yang disetujui@chemwhat.com |
Pemasok Lainnya | |
| Watson Internasional Limited | Mengunjungi Watson Situs Resmi |
Hubungi Kami untuk Bantuan Lainnya | |
| Hubungi kami untuk informasi atau layanan lainnya | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |





