Poli[(9,9-bis(3¢-(N,N-diMetilAMino)propil)-2,7-fluorena)-alt-2,7-(9,9-dioktilfluorena) CAS#: 673474-74-3; ChemWhat Kode: 997204
Identifikasi
| Nama Produk | Poly[(9,9-bis(3¢-(N,N-diMethylaMino)propyl)-2,7-fluorene)-alt-2,7-(9,9-dioctylfluorene) |
| Nama IUPAC | 3-[2,7-dibromo-9-[3-(dimethylamino)propyl]fluoren-9-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine;2-[9,9-dioctyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Struktur Molekuler | ![]() |
| Nomor CAS | 673474-74-3 |
| Nomor EINECS | Tidak ada data yang tersedia |
| Nomor MDL | Tidak ada data yang tersedia |
| Nomor Registri Beilstein | Tidak ada data yang tersedia |
| Sinonim | 3-[2,7-dibromo-9-[3-(dimethylamino)propyl]fluoren-9-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine;2-[9,9-dioctyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 3-[2,7-dibromo-9-[3-(dimethylamino)propyl]fluoren-9-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine;2-[9,9-dioctyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane; Poly[(9 pound not9-bis(3 inverted exclamation marke-(N pound notN-diMethylaMino)propyl)-2 pound not7-fluorene)-alt-2 pound not7-(9 pound not9-dioctylfluorene); Poly[(9,9-bis(3 inverted exclamation marka-(N,N -dimethylamino)propyl)-2,7-fluorene)-alt- 2,7-(9,9-dioctylfluorene)]; Poly[(9,9-bis(3 inverted exclamation marke-(N,N-diMethylaMino)propyl)-2,7-fluorene)-alt-2,7-(9,9-dioctylfluorene); 3-[2,7-dibromo-9-[3-(dimethylamino)propyl]fluoren-9-yl]-N,N-dimethyl-propan-1-amine;2-[9,9-dioctyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane; 3-[2,7-dibromo-9-[3-(dimethylamino)propyl]-9-fluorenyl]-N,N-dimethyl-1-propanamine;2-[9,9-dioctyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-fluorenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane; 3-[2,7-bis(bromanyl)-9-[3-(dimethylamino)propyl]fluoren-9-yl]-N,N-dimethyl-propan-1-amine;2-[9,9-dioctyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane; 3-[2,7-dibromo-9-[3-(dimethylamino)propyl]fluoren-9-yl]propyl-dimethyl-amine;2-[9,9-dioctyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Formula Molekuler | C64H94B2Br2N2O4 |
| Berat molekul | 1136.898 |
| inchi | InChI=1S/C41H64B2O4.C23H30Br2N2/c1-11-13-15-17-19-21-27-41(28-22-20-18-16-14-12-2)35-29-31(42-44-37(3,4)38(5,6)45-42)23-25-33(35)34-26-24-32(30-36(34)41)43-46-39(7,8)40(9,10)47-43;1-26(2)13-5-11-23(12-6-14-27(3)4)21-15-17(24)7-9-19(21)20-10-8-18(25)16-22(20)23/h23-26,29-30H,11-22,27-28H2,1-10H3;7-10,15-16H,5-6,11-14H2,1-4H3 |
| Kunci InChI | KFVHEDPARUQSLK-UHFFFAOYSA-N |
| Resmi SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C.CN(C)CCCC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)CCCN(C)C |
| Informasi Paten |
| Tidak ada data yang tersedia |
Data fisik
| Penampilan | Bubuk |
| Kelarutan | Tidak ada data yang tersedia |
| Titik nyala | Tidak ada data yang tersedia |
| Indeks bias | Tidak ada data yang tersedia |
| Kepekaan | Tidak ada data yang tersedia |
Spectra
| Tidak ada data yang tersedia |
Rute Sintesis (ROS)
| Tidak ada data yang tersedia |
Keamanan dan Bahaya
| Pernyataan Bahaya GHS | Tidak Diklasifikasikan |
data lainnya
| Transportasi | NONH untuk semua moda transportasi |
| Di bawah suhu ruangan dan jauh dari cahaya | |
| Kode HS | Tidak ada data yang tersedia |
| Storage | Di bawah suhu ruangan dan jauh dari cahaya |
| Shelf Life | 2 tahun |
| Harga pasar | USD |
| Keserupaan obat | |
| Tidak ada data yang tersedia |
| Gunakan Pola |
| Bahan modifikasi antarmuka (lapisan antarmuka) |
| Digunakan sebagai lapisan transpor elektron (ETL) atau lapisan antarmuka katoda dalam sel fotovoltaik organik (OPV) dan dioda pemancar cahaya organik (OLED) untuk meningkatkan efisiensi injeksi elektron perangkat. |
| Meningkatkan efisiensi transfer muatan dan stabilitas perangkat |
| PFN dapat menyesuaikan pencocokan fungsi kerja antara elektroda dan lapisan organik, sehingga meningkatkan efisiensi konversi fotolistrik dan masa pakai perangkat. |
Beli Reagen | |
| Tidak ada pemasok reagen? | Kirim pertanyaan cepat ke ChemWhat |
| Ingin terdaftar di sini sebagai pemasok reagen? (Layanan berbayar) | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |
Produsen yang Disetujui | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Ingin terdaftar sebagai produsen yang disetujui (Memerlukan persetujuan)? | Silakan unduh dan isi formulir ini dan kirim kembali ke produsen yang disetujui@chemwhat.com |
Pemasok Lainnya | |
| Watson Internasional Limited | Mengunjungi Watson Situs Resmi |
Hubungi Kami untuk Bantuan Lainnya | |
| Hubungi kami untuk informasi atau layanan lainnya | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |

