Urea nitrat CAS#: 124-47-0; ChemWhat Kode: 25144
Nama & Pengenal |
Nama Produk | Urea nitrat |
Sinonim | Urea nitrat (dibasahi dengan air kira-kira 25%; UREA NITRAT (DIBASANG DENGAN CA. 25% AIR MENGANDUNG 25G BERAT KERING) 98 +%; Asidogen nitrat; UREA NITRATE (DIBASANGKAN DENGAN CA. 25% AIR, MENGANDUNG 25G PADA DASAR BERAT KERING); urea nitrat, dibasahi; Urea Nitrat Urea mononitrat; UREA NITRATE |
Nomor CAS | 124-47-0 |
Formula Molekuler | CH5N3O4 |
Berat molekul | 123.07 |
EINECS | 204-703-5 |
Nomor Registri Lainnya | |
Nama IUPA, InChI, Kunci InChI, Canonical SMILES, Dll: | Nama IUPA, InChI, Kunci InChI, Canonical SMILES, Dll |
Sifat Kimia & Fisik |
Titik lebur | 152 ° dengan dekompn |
Merck | 9869 |
Properti Lainnya Dari PubChem | Luas Permukaan Kutub Topologi, Massa Monoisotopik, dll. |
Sistem Registri Zat EPA | Urea, mononitrate (124-47-0) |
Keamanan & Bahaya(Kode & Frasa) |
Frase R. | 8-36 / 37 / 38 |
Frase S. | 17-26-36/37/39-45 |
RIDADR | 1479 |
RTEC | YT9675000 |
Kelas Penyimpanan | 4.1 |
Kelompok Pengepakan | I |
Data Zat Berbahaya | 124-47-0 (Data Zat Berbahaya) |
Selebihnya Safety & Hazards Dari PubChem | Sinyal, Pernyataan Bahaya GHS, Kode Pernyataan Kehati-hatian, dll. |
Literatur |
Sastra di PubChem | Referensi Sintesis, Referensi Metabolit, dll. |
Paten |
Paten di PubChem | Paten Terkait Produk Ini |
Transportasi, Penyimpanan & Penggunaan |
Transportasi | Tidak ada informasi |
Storage | Tidak ada informasi |
penggunaan | Tidak ada informasi |
Properti Spektral |
Tidak ada informasi |
Beli Reagen | |
Tidak ada pemasok reagen? | Kirim pertanyaan cepat ke ChemWhat |
Ingin terdaftar di sini sebagai pemasok reagen? (Layanan berbayar) | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |
Produsen yang Disetujui | |
Ingin terdaftar sebagai produsen yang disetujui (Memerlukan persetujuan)? | Silakan unduh dan isi formulir ini dan kirim kembali ke produsen yang disetujui@chemwhat.com |
Hubungi Kami untuk Bantuan Lainnya | |
Hubungi kami untuk informasi atau layanan lainnya | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |