N-PROPIL ASETAT CAS#: 109-60-4; ChemWhat Kode: 1411698
Identifikasi
Nama Produk | N-PROPIL ASETAT |
Nama IUPAC | propil asetat |
Struktur Molekuler | |
Nomor CAS | 109-60-4 |
Nomor EINECS | 203-686-1 |
Nomor MDL | MFCD00009372 |
Sinonim | Propil asetat 109-60-4 N-PROPIL ASETAT Asam asetat, propil ester Propil etanoat 1-Asetoksipropana n-Propil etanoat Oktan propylu Asam asetat n-propil ester Propilasetat Asetat de propil normal n-Propil asetat (alami) Propil ester asam asetat Oktaf propilester kyseliny Octan propylu [Polandia] n-propanol asetat EINECS 203-686-1 Asam asetat, n-propil ester UNII-4AWM8C91G6 BRN 1740764 4AWM8C91G6 DTXSID6021901 CHEBI: 40116 AI3-24156 Acetate de propyle normal [Perancis] Propylester kyseliny oktove [Bahasa Ceko] DTXCID301901 ASAM ASETAT, PROPIL ESTER EC 203-686-1 4-02-00-00138 (Referensi Buku Pegangan Beilstein) PROPIL ASETAT (USP-RS) n-propilasetat n-Propil ester dari asam asetat propil asam asetat Propil asetat, N- ASETAT, PROPIL Propil asetat, 99% PAT (Kode CHRIS) Aktifkan propil secara normal CH3COOCH2CH2CH3 Propil ester dari asam asetat PROPIL ASETAT [MI] FEMA NOMOR 2935 SCHEMBL14991 PROPIL ASETAT [FCC] WLN: 3OV1 CHEMBL44857 PROPIL ASETAT [FHFI] PROPIL ASETAT [INCI] Propil asetat, >=99.5% Propil asetat, >=98%, FG N-PROPYL ASETAT [HSDB] N-Propil asetat LBG-64752 Propil Asetat (Tingkat Wewangian) Propil Asetat (Kelas Industri) ASAM ASETAT, N-PROPIL ETHER NSC72025 Tox21_202012 MFCD00009372 NA1276 STL280317 AKOS008949448 Propil asetat, alami, >=97%, FCC, FG n-Propyl acetate [UN1276] [Cairan mudah terbakar] n-Propyl acetate [UN1276] [Cairan mudah terbakar] Propil asetat, Standar Referensi Farmakope Amerika Serikat (USP). Propil Asetat, Standar Sekunder Farmasi; Bahan Referensi Bersertifikat |
Formula Molekuler | C5H10O2 |
Berat molekul | 102.13 |
inchi | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3 |
Kunci InChI | YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N |
Resmi SMILES | CCCOC(=O)C |
Informasi Paten | ||
ID Paten | Judul | Tanggal penerbitan |
CN107987044 | Proses pembuatan metode δ – e lakton (dengan terjemahan mesin) | 2018 |
CN105237342 | Metode pembuatan alkohol melalui reduksi hidrogenasi katalitik karboksilat | 2016 |
WO2014 / 144685 | METODE UNTUK MENGIDENTIFIKASI REPELENT DAN ATRAKTAN ARTHROPODA, DAN SENYAWA DAN KOMPOSISI YANG DIIDENTIFIKASI DENGAN METODE TERSEBUT | 2014 |
US2010 / 292496 | Proses Produksi Senyawa Alkil Timah Alkoksida, dan Proses Produksi Ester Asam Karbonat Menggunakan Senyawa tersebut | 2010 |
Data fisik
Penampilan | Tidak berwarna, jernih dan tidak ada kotoran mekanis |
Titik Leleh, °C |
-95 |
-92.5 |
Titik didih, ° C |
101.16 |
101.24 |
100 - 102 |
92 |
101.18 |
Densitas, g · cm-3 | Pengukuran Suhu, ° C |
0.85995 | 44.99 |
0.87695 | 29.99 |
0.86565 | 39.99 |
0.87132 | 34.99 |
Deskripsi (Asosiasi (MCS)) | Pelarut (Association (MCS)) | Mitra (Asosiasi (MCS)) |
Diagram sorpsi | ||
Tingkat adsorpsi | 20 | dinonil ftalat |
Tingkat adsorpsi | 20 | Triton X-305 |
Spectra
Deskripsi (Spektroskopi NMR) | Inti (Spektroskopi NMR) | Pelarut (Spektroskopi NMR) | Suhu (Spektroskopi NMR), ° C | Frekuensi (Spektroskopi NMR), MHz |
Pergeseran kimiawi | 1H | |||
Pergeseran kimiawi, Spectrum | 1H | |||
Pergeseran kimiawi | 1H | kloroform-d1 | 600 | |
Pergeseran kimiawi | 13C | kloroform-d1 | ||
Pergeseran kimiawi, Spectrum | 1H | kloroform-d1 | 26.84 | 400 |
Pergeseran kimiawi, Spectrum | 13C | kloroform-d1 | 26.84 | 100 |
Deskripsi (Spektroskopi IR) | Pelarut (Spektroskopi IR) | Suhu (Spektroskopi IR), ° C |
Band, Spektrum | ||
Band | ||
Mid IR (MIR), Band | nujol | |
Band | KBr | di hadapan senyawa organik |
Deskripsi (Spektroskopi UV / VIS) | Pelarut (Spektroskopi UV / VIS) | Komentar (Spektroskopi UV / VIS) | Absorpsi Maxima (UV / VIS), nm | Ext./Abs. Koefisien, l · mol-1cm-1 |
Absorpsi maksimal | H2O, H2SO4 | Rasio pelarut: 66 persen | 258 | 5740 |
Absorpsi maksimal | H2O, NaOH | Rasio pelarut: 0.1N | 232, 290 | 8600, 3120 |
Rute Sintesis (ROS)
Rute Sintesis (ROS) N-PROPYL ASETAT CAS 109-60-4
Kondisi | Menghasilkan |
Dengan hidrogen Dalam keadaan rapi (tanpa pelarut) pada suhu 30℃; selama 5 jam; Perilaku katalitik; Reaktor aliran; | 100% |
Dengan hidrogen; 0.5% Pd/C pada 80℃; selama 100 jam; Distribusi / selektivitas produk; | 99.3% |
Dengan hidrogen; 0.3 % Pd/C Dalam litium hidroksida monohidrat pada 40℃; di bawah 6000.6 Torr; Distribusi / selektivitas produk; | 99.97% |
Prosedur percobaan Proses distilasi ketiga: 21 bagian massa distilat (Yl) yang diperoleh dalam proses distilasi kedua dari Contoh 1 disuplai ke kolom distilasi ketiga, dan didistilasi pada kondisi berikut: tekanan atas 5 kPaG, tekanan bawah 45 kPaG, suhu atas 105°C, suhu bawah 135°C, rasio refluks 1.7, dan laju penguapan 96% massa. Distilat (Zl) yang mengandung alil asetat dengan kemurnian tinggi diperoleh dari bagian atas kolom distilasi. Konsentrasi air dalam destilat (Zl) yang diperoleh adalah 30 ppm, konsentrasi alil asetat 99.74% massa, konsentrasi asam asetat kurang dari 5 ppm, dan konsentrasi alil akrilat kurang dari 5 ppm. 0088] Proses hidrogenasi: Selanjutnya, distilat (Zl) mengalami reaksi hidrogenasi dengan cara yang sama seperti pada Contoh 1, sehingga diperoleh n-propil asetat. Berkenaan dengan n-propil asetat yang diperoleh, laju konversi alil asetat 99.9%, selektivitas l-propenil asetat 0.21%, selektivitas asam asetat 0.25%, dan rendemen n-propil asetat 99.97%. Selain itu, konsentrasi propil propionat dalam cairan reaksi yang diperoleh kurang dari 5 ppm. | 99.97% |
Keamanan dan Bahaya
Piktogram | |
Sinyal | Bahaya |
Pernyataan Bahaya GHS | H225: Cairan dan uap yang sangat mudah terbakar [Cairan yang mudah terbakar dan berbahaya] H319: Menyebabkan gangguan mata berat [Peringatan Kerusakan mata serius / iritasi mata] H336: Dapat menyebabkan kantuk atau pusing [Peringatan Toksisitas organ target khusus, paparan tunggal; Efek narkotika] |
Kode Pernyataan Kehati-hatian | P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P264+P265, P271, P280, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P337+P317, P370+P378, P403 233+ P403, P235+P405, P501, dan PXNUMX (Pernyataan yang sesuai untuk setiap P-code dapat ditemukan di Klasifikasi GHS Halaman.) |
data lainnya
Transportasi | Di bawah suhu kamar jauh dari cahaya |
Kode HS | |
Storage | Di bawah suhu kamar jauh dari cahaya |
Shelf Life | 1 tahun |
Harga pasar |
Keserupaan obat | |
Komponen aturan Lipinski | |
Berat molekul | 102.133 |
logP | 1.022 |
HBA | 2 |
HBD | 0 |
Mencocokkan Aturan Lipinski | 4 |
Komponen aturan Veber | |
Area Permukaan Kutub (PSA) | 26.3 |
Bond yang Dapat Diputar (RotB) | 3 |
Mencocokkan Aturan Veber | 2 |
Hasil Kuantitatif | |||
1 dari 203 | Komentar (Data Farmakologis) | Bioaktivitas hadir | |
Referensi | PROSES PEMBUATAN ESTER HIDROGENASI, KATALIS HIDROGENASI UNTUK PENGGUNAANNYA, DAN PROSES PEMBUATAN KATALIS | ||
2 dari 203 | Komentar (Data Farmakologis) | Bioaktivitas hadir | |
Referensi | Ligan afinitas tinggi untuk reseptor nociceptin ORL-1 | ||
3 dari 203 | Komentar (Data Farmakologis) | Bioaktivitas hadir | |
Referensi | PIPERIDIN TERGANTI SEBAGAI AGONIS RESEPTOR MELANOKORTIN | ||
4 dari 203 | Komentar (Data Farmakologis) | Bioaktivitas hadir | |
Referensi | PROSES EFISIEN UNTUK PEMBUATAN (E)-ENTACAPONE POLYMORPHIC BENTUK A | ||
5 dari 203 | Komentar (Data Farmakologis) | Bioaktivitas hadir | |
Referensi | Turunan arylpiperazine berlabel Tc untuk pencitraan reseptor serotonin | ||
10 dari 10 | Hasil | efek pada sekresi fosfatidilkolin dalam kultur primer tikus tipe II pneumosit |
Gunakan Pola |
N-PROPYL ACETATE CAS#: 109-60-4 adalah pelarut organik serbaguna dengan kelarutan dan volatilitas yang baik. Ini digunakan untuk melarutkan berbagai senyawa organik, termasuk resin, pelapis, cat, perekat, dan bahan pelapis. |
Beli Reagen | |
Tidak ada pemasok reagen? | Kirim pertanyaan cepat ke ChemWhat |
Ingin terdaftar di sini sebagai pemasok reagen? (Layanan berbayar) | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |
Produsen yang Disetujui | |
Ingin terdaftar sebagai produsen yang disetujui (Memerlukan persetujuan)? | Silakan unduh dan isi formulir ini dan kirim kembali ke produsen yang disetujui@chemwhat.com |
Hubungi Kami untuk Bantuan Lainnya | |
Hubungi kami untuk informasi atau layanan lainnya | Klik di sini untuk menghubungi ChemWhat |